Le immagini sono puramente indicative, ciò che fa fede è il codice articolo.
Aspiratore elicoidale da muro – VOR 0000011143
59,53€ IVA INCLUSA
48,80€ IVA ESCLUSA
Disponibile
Pagamenti sicuri al 100%
Spedizione gratuita per ordini superiori a 149€. Per ordini inferiori a € 149 le spese di spedizioni ammonteranno a € 8,00
2 anni di garanzia
Reso facile
Descrizione
Costruzione in resina plastica resistente all’ invecchiamento riconducibile all’ esposizione al sole ( UV resistant )
Diametro nominale 90 mm
Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare
Portata massima 65 m3/h
Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE
Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.
| MARCHIO | VORTICE S.P.A. |
|---|
| BARCODE | 8010300111438 |
|---|
| FREQUENZA DI RETE (HZ) | 50,000 |
|---|
| TENSIONE DI DIMENSIONAMENTO (V) | 240,000 |
|---|
| VOLUME TRASPORTATO (M³/H) | 65,000 |
|---|
| LARGHEZZA NOMINALE (MM) | 90,000 |
|---|
| STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
|---|
| QUANTITà CARTONE | 4,000 |
|---|
| QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 4,000 |
|---|
| QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 4,000 |
|---|
| QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999,000 |
|---|
| UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
|---|
| TEMPI DI CONSEGNA | 3 gg |
|---|
| DATA ULTIMA VARIAZIONE METEL | 07/01/2021 |
|---|
| FAMIGLIA DI SCONTO | 01005 - Listino Sconto Cliente Ventilazione Civile |
|---|
| FAMIGLIA STATISTICA | 01005085 - Ventilazione Civile VENT. DA MURO FILO |
|---|
| CODICE ELETTROCODE | 11111 |
|---|
| CODICE ETIM | EC001144 |
|---|
| CODICE EAN/BARCODE | 8010300111438 |
|---|
| QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | ITF 14 |
|---|
| CODICE BARCODE CONFEZIONE | 08010300919874 |
|---|
| UNITà DI MISURA | Pezzi |
|---|
| QUANTITà CONFEZIONE | 4,000 |
|---|
| RECIPROCO | Uguale |
|---|
| DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 0,222 |
|---|
| DIMENSIONE MINIMA BASE | 0,339 |
|---|
| DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 0,178 |
|---|
| RIBALTABILE | No |
|---|
| PESO LORDO | 2,880 |
|---|
| DATA ULTIMA VARIAZIONE | 10/02/2020 |
|---|
| PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 2,220 |
|---|
| TIPO DI IMBALLO | Cartone |
|---|
| CODICE INTRASTAT | 84145100 |
|---|
| VOLUME TRASPORTATO | 65 |
|---|
| ATTACCO LAMPADA | plastica |
|---|
| TENSIONE NOMINALE | 240 |
|---|
| TIPOLOGIA | assiale |
|---|
| COLORE | bianco |
|---|
| COMPOSIZIONE | standard |
|---|
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IPX4 |
|---|
| TIPO DI MONTAGGIO | applicazione murale/tubolare |
|---|
| COMPATIBILE CON AMAZON ALEXA | No |
|---|
| COMPATIBILE CON GOOGLE ASSISTANT | No |
|---|
| COMPATIBILE CON APPLE HOMEKIT | No |
|---|
| SUPPORTO DISPONIBILE IFTTT | No |
|---|
| DIREZIONE | sfiato |
|---|
| FREQUENZA DI RETE | 50 |
|---|
| LARGHEZZA NOMINALE | 90 |
|---|
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.
dynamic_sidebar( 'sidebar-sidebar_prodotto' );
?>
Hai domande?