Le immagini sono puramente indicative, ciò che fa fede è il codice articolo.
Attuatore 2 rele con neutro – BTI LN4672M2
91,70€ IVA INCLUSA
75,16€ IVA ESCLUSA
Prenota il prodotto e sarai informato via email non appena tornerà disponibile.
Pagamenti sicuri al 100%
Spedizione gratuita per ordini superiori a 149€. Per ordini inferiori a € 149 le spese di spedizioni ammonteranno a € 8,00
2 anni di garanzia
Reso facile
Descrizione
Attuatore/comando Livinglight con 2 relè indipendenti e morsetto per connessione conduttore
di neutro per funzione ‘zero crossing’- per carichi singoli, doppi o misti: 250W lampade LED/CFL,
1380W lampade alogene, 460W lampade fluo lineari, 460W trasformatori elettronici e
ferromagnetici, 460W motori. Interblocco logico dei relè tramite configurazione
Il dispositivo può essere configurato anche per gestire un attuatore remoto
2 moduli
| MARCHIO | BTICINO S.P.A. |
|---|
| BARCODE | 8005543560532 |
|---|
| MAX. POTENZA DI INTERRUZIONE (W) | 1380,000 |
|---|
| TENSIONE D ESERCIZIO NOMINALE (V) DA | 110,000 |
|---|
| TENSIONE D ESERCIZIO NOMINALE (V) A | 230,000 |
|---|
| CORRENTE DI DIMENSIONAMENTO (A) | 6,000 |
|---|
| CODICE ETIM | EC001097 |
|---|
| CODICE INTRASTAT | 85365080 |
|---|
| CODICE ELETTROCODE | 3810 |
|---|
| STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
|---|
| QUANTITà CARTONE | 1,000 |
|---|
| QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 1,000 |
|---|
| QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 1,000 |
|---|
| QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999,000 |
|---|
| UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
|---|
| TEMPI DI CONSEGNA | 1 gg |
|---|
| DATA ULTIMA VARIAZIONE METEL | 01/04/2020 |
|---|
| FAMIGLIA DI SCONTO | CIV9 - MY HOME |
|---|
| FAMIGLIA STATISTICA | CIV.-102-12-29 - MY HOME - AUTOMAZIONE LIVINGLIGHT |
|---|
| CODICE EAN/BARCODE | 8005543560532 |
|---|
| QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | EAN 13 |
|---|
| CODICE BARCODE CONFEZIONE | 8005543560532 |
|---|
| UNITà DI MISURA | Pezzi |
|---|
| QUANTITà CONFEZIONE | 1,000 |
|---|
| RECIPROCO | Uguale |
|---|
| DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 0,058 |
|---|
| DIMENSIONE MINIMA BASE | 0,054 |
|---|
| DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 0,060 |
|---|
| RIBALTABILE | Si |
|---|
| PESO LORDO | 0,009 |
|---|
| DATA ULTIMA VARIAZIONE | 01/01/2020 |
|---|
| PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 0,000 |
|---|
| TIPO DI IMBALLO | Cartone |
|---|
| SISTEMA BUS RADIO | No |
|---|
| SISTEMA BUS POWERNET | No |
|---|
| MAX. CORRENTE DI COMMUTAZIONE | - |
|---|
| POSSIBILITà DI AMPLIAMENTO MODULARE | Sì |
|---|
| MAX. POTENZA DI INTERRUZIONE | 1380 |
|---|
| ACCOPPIAMENTO BUS INCLUSO | Sì |
|---|
| VARIE FASI COLLEGABILI | Sì |
|---|
| SISTEMA BUS RADIO KNX | No |
|---|
| NUMERO MODULI DIN | 2 |
|---|
| MODULO BUS RIMOVIBILE | Sì |
|---|
| RADIO BIDIREZIONALE | No |
|---|
| NUMERO MAX. DI USCITE DI COMMUTAZIONE | 2 |
|---|
| MAX. COMMUTAZIONE DEL LED DI ALIMENTAZIONE | - |
|---|
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP20 |
|---|
| TIPO DI MONTAGGIO | incassato |
|---|
| ALTRI SISTEMI BUS | altri |
|---|
| ASSORBIMENTO DI POTENZA | - |
|---|
| COMANDO LOCALE/MANUALE | Sì |
|---|
| POTENZA DUSCITA | - |
|---|
| CARICO C | - |
|---|
| CORRENTE NOMINALE | 6 |
|---|
| TENSIONE DESERCIZIO NOMINALE | 110;230 |
|---|
| CON INDICATORE A LED | Sì |
|---|
| NUMERO DI INGRESSI DIGITALI | - |
|---|
| SISTEMA BUS LON | No |
|---|
| SISTEMA BUS EIB/KNX | No |
|---|
| MIN. PROFONDITà DELLA PRESA PER APPARECCHI | - |
|---|
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.
dynamic_sidebar( 'sidebar-sidebar_prodotto' );
?>
Hai domande?