Le immagini sono puramente indicative, ciò che fa fede è il codice articolo.
CA 150 V0 D – VOR 0000016028
190,13€ IVA INCLUSA
155,84€ IVA ESCLUSA
Prenota il prodotto e sarai informato via email non appena tornerà disponibile.
Pagamenti sicuri al 100%
Spedizione gratuita per ordini superiori a 149€. Per ordini inferiori a € 149 le spese di spedizioni ammonteranno a € 8,00
2 anni di garanzia
Reso facile
Descrizione
Aspiratore centrifugo assiale in resina autoestinguente
Misura di scarico: diametro 147mm
Diametro condotto: 150mm
Potenza assorbita max (W): 85
Portata max: 280m3_h
Pressione max (mmH2O): 34
Motore a induzione, di tipo a rotore esterno con protettore termico a ripristino manuale
Bassi livelli di consumo specifico
| MARCHIO | VORTICE S.P.A. |
|---|
| BARCODE | 8000000430403 |
|---|
| POTENZA NOMINALE (KW) | 0,085 |
|---|
| LARGHEZZA DEL CANALE (MM) | 150,000 |
|---|
| FREQUENZA DI RETE (HZ) | 50,000 |
|---|
| VOLUME TRASPORTATO (M³/H) | 500,000 |
|---|
| TEMPERATURA DEL MEZZO DI TRASPORTO (°C) DA | -25,000 |
|---|
| TEMPERATURA DEL MEZZO DI TRASPORTO (°C) A | 50,000 |
|---|
| PESO (G) | 2600,000 |
|---|
| TENSIONE DI DIMENSIONAMENTO (V) | 230,000 |
|---|
| CODICE ETIM | EC001148 |
|---|
| CODICE INTRASTAT | 84145925 |
|---|
| CODICE ELETTROCODE | 11122 |
|---|
| STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
|---|
| QUANTITà CARTONE | 1,000 |
|---|
| QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 1,000 |
|---|
| QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 1,000 |
|---|
| QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999,000 |
|---|
| UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
|---|
| TEMPI DI CONSEGNA | 3 gg |
|---|
| DATA ULTIMA VARIAZIONE METEL | 07/01/2021 |
|---|
| FAMIGLIA DI SCONTO | 01010 - Listino Sconto Cliente Ventilazione Industr |
|---|
| FAMIGLIA STATISTICA | 01010080 - Ventilazione Industr CENTRIFUGHI ASSIALI |
|---|
| CODICE EAN/BARCODE | 8010300160283 |
|---|
| QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | EAN 13 |
|---|
| CODICE BARCODE CONFEZIONE | 8010300160283 |
|---|
| UNITà DI MISURA | Pezzi |
|---|
| QUANTITà CONFEZIONE | 1,000 |
|---|
| RECIPROCO | Uguale |
|---|
| DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 0,352 |
|---|
| DIMENSIONE MINIMA BASE | 0,352 |
|---|
| DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 0,344 |
|---|
| RIBALTABILE | No |
|---|
| PESO LORDO | 4,200 |
|---|
| DATA ULTIMA VARIAZIONE | 10/02/2020 |
|---|
| PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 3,800 |
|---|
| TIPO DI IMBALLO | Cartone |
|---|
| POTENZA NOMINALE | 0.085 |
|---|
| LARGHEZZA DEL CANALE | 150 |
|---|
| ALTEZZA DEL CANALE | - |
|---|
| PESO | 2600 |
|---|
| TENSIONE NOMINALE | 230 |
|---|
| ATTACCO LAMPADA | plastica |
|---|
| VOLUME TRASPORTATO | 500 |
|---|
| FREQUENZA DI RETE | 50 |
|---|
| TEMPERATURA DEL MEZZO DI TRASPORTO | -25;50 |
|---|
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IPX4 |
|---|
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.
dynamic_sidebar( 'sidebar-sidebar_prodotto' );
?>
Hai domande?