Le immagini sono puramente indicative, ciò che fa fede è il codice articolo.
Centralino da arredo 24 moduli (12X2) vetro fumè IP40 – GEW GW40047
36,64€ IVA INCLUSA
30,03€ IVA ESCLUSA
Disponibile
Pagamenti sicuri al 100%
Spedizione gratuita per ordini superiori a 149€. Per ordini inferiori a € 149 le spese di spedizioni ammonteranno a € 8,00
2 anni di garanzia
Reso facile
Descrizione
Centralino predisposto per distribuzione da parete e alloggiamento morsettiere
N.moduli: 24 ( 12×2 )
Morsettiere installabili: 2xGW40401
Potenza dissipabile ( W ): 25
Dimensioni: 280x350x100mm
Dotazioni: mascherine coprimoduli, etichette utenze e targhetta autoadesiva da
compilare per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51
| MARCHIO | GEWISS SPA |
|---|
| BARCODE | 2000000067315 |
|---|
| PROFONDITà INTERNA (MM) | 47,000 |
|---|
| LARGHEZZA (MM) | 350,000 |
|---|
| ALTEZZA (MM) | 280,000 |
|---|
| PROFONDITà (MM) | 100,000 |
|---|
| KEYWORDS | GEWISS |
|---|
| CODICE ETIM | EC000214 |
|---|
| CODICE INTRASTAT | 85381000 |
|---|
| CODICE ELETTROCODE | 0321 |
|---|
| STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
|---|
| QUANTITà CARTONE | 6,000 |
|---|
| QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 6,000 |
|---|
| QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 6,000 |
|---|
| QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999,000 |
|---|
| UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
|---|
| TEMPI DI CONSEGNA | 3 gg |
|---|
| DATA ULTIMA VARIAZIONE METEL | 01/07/2020 |
|---|
| FAMIGLIA DI SCONTO | 4BX34G - BOX PARETE |
|---|
| FAMIGLIA STATISTICA | 43F - CENTRALINI PARETE |
|---|
| CODICE EAN/BARCODE | 8011564033337 |
|---|
| QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | Codice logistico in assenza barcode |
|---|
| CODICE BARCODE CONFEZIONE | PAL_GW40047 |
|---|
| UNITà DI MISURA | Pezzi |
|---|
| QUANTITà CONFEZIONE | 180,000 |
|---|
| RECIPROCO | Superiore |
|---|
| DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 1,200 |
|---|
| DIMENSIONE MINIMA BASE | 1,000 |
|---|
| DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 2,250 |
|---|
| RIBALTABILE | Si |
|---|
| PESO LORDO | 262,800 |
|---|
| DATA ULTIMA VARIAZIONE | 01/12/2019 |
|---|
| PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 0,000 |
|---|
| TIPO DI IMBALLO | Pallet |
|---|
| ESECUZIONE EMC | - |
|---|
| COLORE | grigio |
|---|
| ALTEZZA | 280 |
|---|
| RESISTENTE AI RAGGI UV | No |
|---|
| TIPO DI CHIUSURA | altri |
|---|
| ATTACCO LAMPADA | plastica |
|---|
| PROFONDITà DI INCASSO | - |
|---|
| POSSIBILITà DI APPLICAZIONE | Sì |
|---|
| COPERCHIO/PORTA TRASPARENTE | Sì |
|---|
| NUMERO MODULI DIN | 12 |
|---|
| PROFONDITà | 100 |
|---|
| ALTEZZA DELLA PARTE INCASSATA | - |
|---|
| LARGHEZZA DI MONTAGGIO | - |
|---|
| MORSETTIERA NEUTRA | No |
|---|
| LARGHEZZA | 350 |
|---|
| SEGNALE DI PASSAGGIO PORTA | No |
|---|
| NUMERO DI FILE | 2 |
|---|
| MORSETTIERA DI TERRA | No |
|---|
| PROFONDITà INTERNA | 47 |
|---|
| TIPO DI MONTAGGIO | A parete |
|---|
| TIPO DI COPERTURA | porta |
|---|
| CON PIASTRA DI MONTAGGIO | No |
|---|
| BARRA DIN | Sì |
|---|
| NUMERO RAL | 9016 |
|---|
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP40 |
|---|
| ESECUZIONE COPERCHIO | con taglio |
|---|
| TIPO DI PORTA | singolo |
|---|
| CON SERRATURA | No |
|---|
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.
dynamic_sidebar( 'sidebar-sidebar_prodotto' );
?>
Hai domande?