Le immagini sono puramente indicative, ciò che fa fede è il codice articolo.
Centralino da parete 8M IP65 – GEW GW40102
20,47€ IVA INCLUSA
16,78€ IVA ESCLUSA
Disponibile
Pagamenti sicuri al 100%
Spedizione gratuita per ordini superiori a 149€. Per ordini inferiori a € 149 le spese di spedizioni ammonteranno a € 8,00
2 anni di garanzia
Reso facile
Descrizione
Centralino con pareti lisce predisposto per distribuzione da parete e alloggiamento morsettiere
N.moduli: 8
Morsettiere installabili: 1xGW40401
Potenza dissipabile ( W ): 16
Dimensioni: 215x210x100mm
Dotazioni: mascherine coprimoduli, etichette utenze e targhetta autoadesiva da
compilare per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51
| MARCHIO | GEWISS SPA |
|---|
| BARCODE | 2000000067377 |
|---|
| PROFONDITà INTERNA (MM) | 48,000 |
|---|
| LARGHEZZA (MM) | 210,000 |
|---|
| ALTEZZA (MM) | 215,000 |
|---|
| PROFONDITà (MM) | 100,000 |
|---|
| KEYWORDS | GEWISS |
|---|
| CODICE ETIM | EC000214 |
|---|
| CODICE INTRASTAT | 85381000 |
|---|
| CODICE ELETTROCODE | 0321 |
|---|
| STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
|---|
| QUANTITà CARTONE | 12,000 |
|---|
| QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 12,000 |
|---|
| QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 12,000 |
|---|
| QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999,000 |
|---|
| UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
|---|
| TEMPI DI CONSEGNA | 3 gg |
|---|
| DATA ULTIMA VARIAZIONE METEL | 01/07/2020 |
|---|
| FAMIGLIA DI SCONTO | 4BX34G - BOX PARETE |
|---|
| FAMIGLIA STATISTICA | 43F - CENTRALINI PARETE |
|---|
| CODICE EAN/BARCODE | 8011564061514 |
|---|
| QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | Codice logistico in assenza barcode |
|---|
| CODICE BARCODE CONFEZIONE | PAL_GW40102 |
|---|
| UNITà DI MISURA | Pezzi |
|---|
| QUANTITà CONFEZIONE | 360,000 |
|---|
| RECIPROCO | Superiore |
|---|
| DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 1,200 |
|---|
| DIMENSIONE MINIMA BASE | 1,000 |
|---|
| DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 2,000 |
|---|
| RIBALTABILE | Si |
|---|
| PESO LORDO | 282,900 |
|---|
| DATA ULTIMA VARIAZIONE | 01/12/2019 |
|---|
| PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 0,000 |
|---|
| TIPO DI IMBALLO | Pallet |
|---|
| CON SERRATURA | No |
|---|
| TIPO DI MONTAGGIO | A parete |
|---|
| TIPO DI COPERTURA | porta |
|---|
| ESECUZIONE COPERCHIO | con taglio |
|---|
| TIPO DI PORTA | singolo |
|---|
| TIPO DI CHIUSURA | altri |
|---|
| ATTACCO LAMPADA | plastica |
|---|
| COLORE | bianco |
|---|
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP65 |
|---|
| LARGHEZZA DI MONTAGGIO | - |
|---|
| LARGHEZZA | 210 |
|---|
| PROFONDITà | 100 |
|---|
| ALTEZZA | 215 |
|---|
| NUMERO RAL | 7035 |
|---|
| RESISTENTE AI RAGGI UV | No |
|---|
| ESECUZIONE EMC | - |
|---|
| POSSIBILITà DI APPLICAZIONE | Sì |
|---|
| CON PIASTRA DI MONTAGGIO | No |
|---|
| BARRA DIN | Sì |
|---|
| MORSETTIERA NEUTRA | No |
|---|
| MORSETTIERA DI TERRA | No |
|---|
| PROFONDITà INTERNA | 48 |
|---|
| ALTEZZA DELLA PARTE INCASSATA | - |
|---|
| PROFONDITà DI INCASSO | - |
|---|
| SEGNALE DI PASSAGGIO PORTA | No |
|---|
| COPERCHIO/PORTA TRASPARENTE | Sì |
|---|
| NUMERO MODULI DIN | 8 |
|---|
| NUMERO DI FILE | 1 |
|---|
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.
dynamic_sidebar( 'sidebar-sidebar_prodotto' );
?>
Hai domande?