Le immagini sono puramente indicative, ciò che fa fede è il codice articolo.
Comando full bianco – BTI KW8011
57,58€ IVA INCLUSA
47,20€ IVA ESCLUSA
Prenota il prodotto e sarai informato via email non appena tornerà disponibile.
Pagamenti sicuri al 100%
Spedizione gratuita per ordini superiori a 149€. Per ordini inferiori a € 149 le spese di spedizioni ammonteranno a € 8,00
2 anni di garanzia
Reso facile
Descrizione
Comando FULL- comando capacitivo per gestire da una a tre funzioni tra le seguenti: on/off luci,
dimmer luci, su/giu tapparella con e senza preset, controllo carichi, Player Nuvo e scenari
Può essere utilizzato anche come comando di gruppo e generale
È dotato di un sensore di prossimità che permette di mostrare icone identificative delle funzioni
quando ci si avvicina al comando
Colore bianco
MARCHIO | BTICINO S.P.A. |
---|
BARCODE | 8005543645932 |
---|
CODICE ETIM | EC000672 |
---|
CODICE INTRASTAT | 85437090 |
---|
CODICE ELETTROCODE | 3810 |
---|
STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
---|
QUANTITà CARTONE | 5,000 |
---|
QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 5,000 |
---|
QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 5,000 |
---|
QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999,000 |
---|
UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
---|
TEMPI DI CONSEGNA | 1 gg |
---|
DATA ULTIMA VARIAZIONE METEL | 01/01/2021 |
---|
FAMIGLIA DI SCONTO | CIV9 - MY HOME |
---|
FAMIGLIA STATISTICA | CIV.-102-12-272 - MY HOME - COMANDI DIGITALI LNOW |
---|
CODICE EAN/BARCODE | 8005543645932 |
---|
QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | EAN 13 |
---|
CODICE BARCODE CONFEZIONE | 8005543645949 |
---|
UNITà DI MISURA | Pezzi |
---|
QUANTITà CONFEZIONE | 5,000 |
---|
RECIPROCO | Uguale |
---|
DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 0,153 |
---|
DIMENSIONE MINIMA BASE | 0,087 |
---|
DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 0,062 |
---|
RIBALTABILE | Si |
---|
PESO LORDO | 0,186 |
---|
DATA DI INTRODUZIONE | 01/01/2020 |
---|
DATA ULTIMA VARIAZIONE | 01/01/2020 |
---|
PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 0,000 |
---|
TIPO DI IMBALLO | Astucci |
---|
SISTEMA BUS LON | No |
---|
MIN. PROFONDITà DELLA PRESA PER APPARECCHI | 40 |
---|
TRASPARENTE | No |
---|
CON TERMOSTATO PER AMBIENTI | No |
---|
SISTEMA BUS EIB/KNX | No |
---|
CON INDICATORE A LED | Sì |
---|
NUMERO DI TASTI | 3 |
---|
CON PROTEZIONE CONTRO IL FURTO/SMONTAGGIO | No |
---|
ASSORBIMENTO DI POTENZA | - |
---|
RADIO BIDIREZIONALE | No |
---|
CON CAMPO PER DICITURA | No |
---|
CODICE RAL (SIMILE) | 9016 |
---|
SISTEMA BUS RADIO KNX | No |
---|
ACCOPPIAMENTO BUS INCLUSO | Sì |
---|
CON DISPLAY | No |
---|
CON SENSORE A INFRAROSSI | No |
---|
SISTEMA BUS RADIO | No |
---|
SISTEMA BUS POWERNET | No |
---|
NUMERO DI PUNTI DI AZIONAMENTO | 3 |
---|
ALTRI SISTEMI BUS | altri |
---|
COLORE | bianco |
---|
TRATTAMENTO SUPERFICIE | non trattato |
---|
QUALITà DEL MATERIALE | materiale termoplastico |
---|
TIPO DI MONTAGGIO | incassato |
---|
TIPO SUPERFICIE | opaco |
---|
MATERIALE | plastica |
---|
GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP20 |
---|
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.
dynamic_sidebar( 'sidebar-sidebar_prodotto' );
?>
Hai domande?