Descrizione
Copriforo 2 moduli
1,65€ IVA INCLUSA
1,35€ IVA ESCLUSA
Disponibile

Copriforo 2 moduli
| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8011564025943 |
| LARGHEZZA (MM) | 48,000 |
| ALTEZZA (MM) | 46,000 |
| PROFONDITà (MM) | 25,000 |
| STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
| QUANTITà CARTONE | 60,000 |
| QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 60,000 |
| QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 60,000 |
| QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999,000 |
| UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
| TEMPI DI CONSEGNA | 3 gg |
| DATA ULTIMA VARIAZIONE METEL | 01/07/2020 |
| FAMIGLIA DI SCONTO | 1DM10G - DOMO ALTRI |
| FAMIGLIA STATISTICA | 01H - SY FRUTTI BIANCHI |
| CODICE ELETTROCODE | 0100 |
| CODICE ETIM | EC002554 |
| CODICE EAN/BARCODE | 8011564025943 |
| QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | Codice logistico in assenza barcode |
| CODICE BARCODE CONFEZIONE | PAL_GW20073 |
| UNITà DI MISURA | Pezzi |
| QUANTITà CONFEZIONE | 2400,000 |
| RECIPROCO | Superiore |
| DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 1,200 |
| DIMENSIONE MINIMA BASE | 0,800 |
| DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 0,750 |
| RIBALTABILE | Si |
| PESO LORDO | 64,920 |
| DATA ULTIMA VARIAZIONE | 01/12/2019 |
| PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 0,000 |
| TIPO DI IMBALLO | Pallet |
| CODICE INTRASTAT | 85389099 |
| KEYWORDS | GEWISS |
| TIPOLOGIA ACCESSORIO | modulo di otturazione |
| SUPPORTO DISPONIBILE IFTTT | No |
| PRINCIPIO ATTIVO | - |
| TIPO DI COMANDO | altri |
| COMPATIBILE CON AMAZON ALEXA | No |
| TRASPARENTE | No |
| CASELLA DI TESTO/SUPERFICIE DI MARCATURA | No |
| TIPOLOGIA | altri |
| LARGHEZZA DELL'APPARECCHIO | 45 |
| NUMERO DI CONTATTI DI RIPOSO | - |
| COMPOSIZIONE | dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti |
| RESISTENZA AGLI URTI | - |
| NUMERO DI CONTATTI DI CHIUSURA | - |
| NUMERO DI CONTATTI INVERTITORI | - |
| ADATTO PER CLASSE DI PROTEZIONE (IP) | IP20 |
| NUMERO DI CONTATTI ROTANTI | - |
| STAMPA | senza |
| TIPO SENZA CONTATTO | Sì |
| NUMERO DI BASCULE DI AZIONAMENTO | - |
| NUMERO MODULI DA FRUTTO | 2 |
| NUMERO DI POLI | - |
| TENSIONE NOMINALE | - |
| CORRENTE NOMINALE | - |
| CON ILLUMINAZIONE | No |
| CON LAMPADA INCLUSA | No |
| CON LAMPADA DI SEGNALAZIONE | No |
| CONTATTO DI FEEDBACK | No |
| SENZA ALOGENI | No |
| TRATTAMENTO ANTIBATTERICO | No |
| COLORE | bianco |
| CODICE RAL (SIMILE) | 9016 |
| TIPO SUPERFICIE | brillante |
| TRATTAMENTO SUPERFICIE | non trattato |
| ALTEZZA DELL'APPARECCHIO | 46 |
| QUALITà DEL MATERIALE | materiale termoplastico |
| PROFONDITà DELL'APPARECCHIO | 25 |
| MATERIALE | plastica |
| MIN. PROFONDITà DELLA PRESA PER APPARECCHI | - |
| TIPO DI FISSAGGIO | bloccare in posizione |
| COMPATIBILE CON APPLE HOMEKIT | No |
| COMPATIBILE CON GOOGLE ASSISTANT | No |
| TIPO DI MONTAGGIO | supporto modulo |
| TIPO DI COLLEGAMENTO | - |
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.
20.000 PRODOTTI DISPONIBILI
A MAGAZZINO
CONSULENZA
ACQUISTI PERSONALIZZATA
CONSEGNA RAPIDA IN TUTTA ITALIA, ISOLE INCLUSE
SERVIZIO POST VENDITA SUPPORTO TECNICO E DIRETTO
Hai domande?