Descrizione
Giunto testa-testa, preisolato in PVC, per conduttori in rame

0,10€ IVA INCLUSA
0,08€ IVA ESCLUSA
Disponibile

Giunto testa-testa, preisolato in PVC, per conduttori in rame
| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8016692034980 |
| SEZIONE NOMINALE (MM²) DA | 0,250 |
| SEZIONE NOMINALE (MM²) A | 1,500 |
| GAMMA AWG- DA | 22,000 |
| GAMMA AWG- A | 16,000 |
| STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
| QUANTITà CARTONE | 1000,000 |
| QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 1000,000 |
| QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 1000,000 |
| QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999,000 |
| UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
| TEMPI DI CONSEGNA | 5 gg |
| DATA ULTIMA VARIAZIONE METEL | 01/01/2020 |
| FAMIGLIA DI SCONTO | CONNETTORI - CONNETTORI ( CAPICORDA - GIUNTI - MORSETTI/MORSETTIERE - TUBETTI ) |
| FAMIGLIA STATISTICA | 3015 - GIUNTI TESTA-TESTA E PARALLELI |
| CODICE ELETTROCODE | 3681 |
| CODICE ETIM | EC001059 |
| CODICE EAN/BARCODE | 8016692034980 |
| QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | EAN 13 |
| CODICE BARCODE CONFEZIONE | 8016692775968 |
| UNITà DI MISURA | Pezzi |
| QUANTITà CONFEZIONE | 1000,000 |
| RECIPROCO | Uguale |
| DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 0,189 |
| DIMENSIONE MINIMA BASE | 0,172 |
| DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 0,131 |
| RIBALTABILE | Si |
| PESO LORDO | 1,343 |
| DATA DI INTRODUZIONE | 01/01/2020 |
| DATA ULTIMA VARIAZIONE | 01/01/2020 |
| PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 0,000 |
| TIPO DI IMBALLO | Scatola o Fustino |
| PESO RAME CONVENZIONALE | 0,000 |
| CODICE INTRASTAT | 85369010 |
| ADATTO PER FILO VERNICIATO | No |
| ADATTO PER CONDUTTORE CIRCOLARE | Sì |
| ADATTO PER CONDUTTORE PIATTO | No |
| PER CONNESSIONI RESISTENTI ALLA TRAZIONE | No |
| OIL STOP/BARRETTA CENTRALE | Sì |
| NUMERO DI DERIVAZIONI | - |
| TIPOLOGIA | esecuzione normale |
| FORMA DELLA BUSSOLA | lungo |
| SEZIONE NOMINALE | 0.25;1.5 |
| GAMMA AWG | 22;16 |
| TIPO DI CONNESSIONE | connettore di testa |
| SERIE DI TENSIONI | fino a 600 V |
| COLORE DELLISOLAMENTO | rosso |
| ISOLAMENTO | PVC |
| TRATTAMENTO SUPERFICIE | stagnato |
| MATERIALE | rame |
| ADATTO PER CONDUTTORE MASSICCIO | No |
| ADATTO PER CONDUTTORE MULTIFILARE | Sì |
| ADATTO PER CONDUTTORE A FILO SOTTILE | Sì |
| ADATTO PER ALTE TEMPERATURE (FINO A 650° C) | No |
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.
20.000 PRODOTTI DISPONIBILI
A MAGAZZINO
CONSULENZA
ACQUISTI PERSONALIZZATA
CONSEGNA RAPIDA IN TUTTA ITALIA, ISOLE INCLUSE
SERVIZIO POST VENDITA SUPPORTO TECNICO E DIRETTO
Hai domande?