Descrizione
L.NOW – cover presa TV 1M bianco
3,54€ IVA INCLUSA
2,90€ IVA ESCLUSA
Disponibile
L.NOW – cover presa TV 1M bianco
MARCHIO | |
---|---|
BARCODE | 2000001610084 |
CODICE ETIM | EC000011 |
CODICE INTRASTAT | 85389099 |
CODICE ELETTROCODE | 0144 |
STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
QUANTITà CARTONE | 10,000 |
QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 10,000 |
QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 10,000 |
QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999,000 |
UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
TEMPI DI CONSEGNA | 1 gg |
DATA ULTIMA VARIAZIONE METEL | 01/04/2020 |
FAMIGLIA DI SCONTO | CIVN - LIVINGNOW |
FAMIGLIA STATISTICA | CIV.-116-72-207 - LIVINGNOW - LNOW COVER BIANCHE |
CODICE EAN/BARCODE | 8005543613726 |
QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | EAN 13 |
CODICE BARCODE CONFEZIONE | 8005543613733 |
UNITà DI MISURA | Pezzi |
QUANTITà CONFEZIONE | 10,000 |
RECIPROCO | Uguale |
DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 0,125 |
DIMENSIONE MINIMA BASE | 0,045 |
DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 0,060 |
RIBALTABILE | Si |
PESO LORDO | 0,072 |
DATA ULTIMA VARIAZIONE | 01/01/2020 |
PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 0,000 |
TIPO DI IMBALLO | Astucci |
TIPOLOGIA | piastra centrale |
STAMPA/MARCATURA | senza stampa |
IMPIEGO | altri |
ADATTO PER ACCOPPIAMENTO PULSANTE SISTEMA BUS | No |
TIPO DI FISSAGGIO | bloccare in posizione |
FINESTRA DI CONTROLLO/USCITA LUCE | No |
MATERIALE | plastica |
QUALITà DEL MATERIALE | materiale termoplastico |
SENZA ALOGENI | Sì |
TRATTAMENTO SUPERFICIE | non trattato |
TIPO SUPERFICIE | opaco |
COLORE | bianco |
CODICE RAL (SIMILE) | 9003 |
CON CAMPO PER DICITURA | No |
CON SIMBOLO/LENTE INTERCAMBIABILE | No |
ADATTO PER CLASSE DI PROTEZIONE (IP) | IP20 |
RESISTENZA AGLI URTI | IK04 |
TIPO DI MONTAGGIO | incassato |
COMPOSIZIONE | altri |
DIREZIONE DI USCITA | diritto |
CAMPO PER DICITURA | senza campo per dicitura |
CON ALETTE BLOCCACAVO | - |
CON COPERCHIO A CERNIERA | - |
MIN. PROFONDITà DELLA PRESA PER APPARECCHI | - |
ALTEZZA DELL'APPARECCHIO | 86 |
LARGHEZZA DELL'APPARECCHIO | 22 |
TRASPARENTE | No |
PROFONDITà DELL'APPARECCHIO | 7 |
CON PROTEZIONE POLVERE | No |
PRESE SCHERMATE | No |
SCATOLA SCHERMATA | No |
CON STAMPA | No |
NUMERO MODULI DA FRUTTO | 1 |
CON PRESE/PRESE MOBILI | No |
TRATTAMENTO ANTIBATTERICO | No |
CON ILLUMINAZIONE | No |
MORSETTO DI GIUNZIONE | No |
ADATTO PER NUMERO DI PRESE/PRESE MOBILI | - |
ANELLO PORTANTE | No |
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.
Hai domande?