Descrizione
L.NOW – lampada LED da incasso 1 mod
64,73€ IVA INCLUSA
53,06€ IVA ESCLUSA
Disponibile

L.NOW – lampada LED da incasso 1 mod
| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8005543610787 |
| ALTEZZA/PROFONDITà DI INSERIMENTO (MM) | 51,500 |
| TEMPERATURA AMBIENTE NOMINALE IN CONFORMITà A IEC62722-2-1 (°C) DA | -5,000 |
| TEMPERATURA AMBIENTE NOMINALE IN CONFORMITà A IEC62722-2-1 (°C) A | 47,000 |
| CORRENTE NOMINALE LED A CORRENTE COSTANTE (MA) DA | 15,000 |
| CORRENTE NOMINALE LED A CORRENTE COSTANTE (MA) A | 25,000 |
| TEMPERATURA DI COLORE CORRELATA (K) DA | 4000,000 |
| TEMPERATURA DI COLORE CORRELATA (K) A | 5500,000 |
| ALTEZZA/PROFONDITà (MM) | 51,500 |
| POTENZA TOTALE (W) | 0,200 |
| FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO IN CONF. IEC 62722-2-1 (LM) | 247,000 |
| ADATTO PER POTENZA LAMPADA (W) DA | 0,100 |
| ADATTO PER POTENZA LAMPADA (W) A | 0,100 |
| LUNGHEZZA DI MONTAGGIO (MM) | 45,200 |
| TENSIONE NOMINALE (V) DA | 230,000 |
| TENSIONE NOMINALE (V) A | 250,000 |
| LUNGHEZZA (MM) | 49,000 |
| LARGHEZZA (MM) | 22,300 |
| LARGHEZZA DI MONTAGGIO (MM) | 22,300 |
| CODICE ETIM | EC002892 |
| CODICE INTRASTAT | 85414010 |
| CODICE ELETTROCODE | 0141 |
| STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
| QUANTITà CARTONE | 1,000 |
| QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 1,000 |
| QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 1,000 |
| QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999,000 |
| UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
| TEMPI DI CONSEGNA | 1 gg |
| DATA ULTIMA VARIAZIONE METEL | 01/04/2020 |
| FAMIGLIA DI SCONTO | CIVN - LIVINGNOW |
| FAMIGLIA STATISTICA | CIV.-116-70-201 - LIVINGNOW - LNOW FRUTTI TRADIZIONALI |
| CODICE EAN/BARCODE | 8005543610787 |
| QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | EAN 13 |
| CODICE BARCODE CONFEZIONE | 8005543610794 |
| UNITà DI MISURA | Pezzi |
| QUANTITà CONFEZIONE | 5,000 |
| RECIPROCO | Superiore |
| DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 0,145 |
| DIMENSIONE MINIMA BASE | 0,065 |
| DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 0,070 |
| RIBALTABILE | Si |
| PESO LORDO | 0,265 |
| DATA ULTIMA VARIAZIONE | 01/01/2020 |
| PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 0,000 |
| TIPO DI IMBALLO | Astucci |
| MANTENIMENTO LUMEN ALLA VITA UTILE MEDIANA DI 35.000 ORE A 25 ° C AMBIENTE (TQ) | - |
| MANTENIMENTO DEL FLUSSO LUMINOSO,DURATA OPERATIVA MEDIA DI 50.000 ORE A 25 ° C | - |
| NUMERO DI POLI | - |
| LUNGHEZZA DI MONTAGGIO | - |
| TASSO DI GUASTO, DURATA OPERATIVA MEDIA 50 000 H, TEMP.25 °C (TQ) | - |
| TASSO DI GUASTO ALLA VITA UTILE MEDIANA DI 75.000 ORE A 25 ° C AMBIENTE (TQ) | - |
| DIMMING TAGLIO DI FASE ASCENDENTE | No |
| SUPPORTO DISPONIBILE IFTTT | No |
| DIMMING PROGRAMMABILE | No |
| DIMMING RF | No |
| TEMPERATURA AMBIENTE NOMINALE IN CONFORMITà A IEC62722-2-1 | -5;35 |
| DIMMING POTENZIOMETRO (INTEGRATO NELL'APPARECCHIO) | No |
| COLORE DELLA LUCE | bianco |
| CLASSE ISOLAMENTO | senza |
| COMPATIBILE CON APPLE HOMEKIT | No |
| IDONEO PER L'INSTALLAZIONE SU SUPERFICI | No |
| APPARECCHIO CABLATO | No |
| RESISTENZA AGLI URTI | IK04 |
| USCITA DELLA LUCE | diretto |
| TIPO FASCIO LUMINOSO | simmetrico |
| MATERIALE DELLA COPERTURA | plastica opalina |
| SEZIONE DEL CONDUTTORE | 1.5 |
| ADATTO PER FISSAGGIO A SOFFITTO | No |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEMERGENZA INTEGRATA | Sì |
| COMPATIBILE CON AMAZON ALEXA | No |
| COMPATIBILE CON GOOGLE ASSISTANT | No |
| ALTEZZA/PROFONDITà DI INSERIMENTO | 41.5 |
| CON FOTOCELLULA | Sì |
| POTENZA TOTALE | 0.2 |
| TEMPERATURA DI COLORE CORRELATA | 4000;5500 |
| FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO IN CONF. IEC 62722-2-1 | 247 |
| RENDIMENTO LUMINOSO DELLE LAMPADE | - |
| CON SENSORE DI MOVIMENTO | No |
| ADATTO PER LUCE DEMERGENZA | Sì |
| TENSIONE NOMINALE | 230;250 |
| DIMMING SECONDO SPECIFICHE DEL PRODUTTORE | No |
| DIMMERAZIONE DALI-2 | No |
| VALORE SFARFALLIO PST LM | - |
| ADATTO PER CONFIGURAZIONE LINEARE | No |
| VALORE EFFETTO STROBOSCOPIO SVM | - |
| DIMMING SINE WAVE REDUCTION | No |
| DIMMING TOUCH AND DIM | No |
| DIMMING ZIGBEE | No |
| ATTACCO LAMPADA | plastica |
| TIPO LAMPADA | LED non sostituibile |
| TIPO DI COLLEGAMENTO | morsetto a vite |
| TIPO DI PROTEZIONE (NEMA) | - |
| CORRENTE NOMINALE | 15;25 |
| DIMMING DSI | No |
| ALTEZZA/PROFONDITà | 51.5 |
| TASSO DI FALLIMENTO ALLA VITA UTILE MEDIANA DI 35.000 ORE A 25 ° C AMBIENTE (TQ) | - |
| DIMMING CON PUSH-BUTTON | No |
| SENZA FUNZIONE DIMMING | Sì |
| VITA UTILE MISURAZIONI L70/B50 A 25 °C | - |
| LUNGHEZZA | 45 |
| DIMMING MODULAZIONE TENSIONE DI RETE | No |
| DIMMING TAGLIO DI FASE DISCENDENTE | No |
| IDONEO AD ESSERE RICOPERTO CON MATERIALI ISOLANTI | No |
| CON TEMPERATURA SUPERFICIALE LIMITATA "D" | No |
| FATTORE DI POTENZA | - |
| CON FESSURE D'AERAZIONE | Sì |
| COMANDO VIA BLUETOOTH | No |
| ADATTO PER POTENZA LAMPADA | 0.1;0.1 |
| LARGHEZZA | 22 |
| CONSISTENZA COLORE (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM1 |
| COLORE DELL'APPARECCHIO | grigio |
| TEST DEL FILO INCANDESCENTE SECONDO IEC 60695-2-11 | - |
| MULTI-ANGOLO DEL FASCIO | no |
| DIMMING DMX | No |
| DIMMING DALI | No |
| DIMMING 1-10 V | No |
| DIMMING 0-10 V | No |
| REGOLAZIONE COSTANTE DEL FLUSSO LUMINOSO | No |
| FATTORE DI DISTORSIONE (THD) | - |
| INTENSITà LUMINOSA | - |
| MONTAGGIO A PARETE | Sì |
| ANGOLO DI EMISSIONE | a fascio estremamente largo >80° |
| SICUREZZA FOTOBIOLOGICA SECONDO EN 62471 | altri |
| MULTICOLORE | no |
| MULTI-LUMEN | no |
| PROTEZIONE SUPERFICIALE ALLOGGIAMENTO | non trattato |
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP40 |
| TIPO DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | AC |
| DIFFUSORE LUCE | lente/ottica/pannello diffusore |
| TIPO DI CABLAGGIO | terminale |
| ESECUZIONE DELLA GRIGLIA | opaco |
| INDICE DI RESA CROMATICA | 80-89 (classe 1B) |
| PORTALAMPADA | altri |
| DIMMING LINESWITCH | No |
| ADATTO PER SOSPENSIONE | No |
| ADATTO PER NUMERO DI LAMPADE | 1 |
| MAX. NUMERO DI APPARECCHI PER INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO C16 | - |
| MAX. NUMERO DI APPARECCHI PER INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO B16 | - |
| LARGHEZZA DI MONTAGGIO | 22 |
| ADATTO PER ILLUMINAZIONE DI LUOGHI DI LAVORO CON MONITOR | No |
| CON LAMPADA INCLUSA | Sì |
| TIPO CABLAGGIO | apparecchio di servizio LED comandato da tensione |
| MANTENIMENTO LUMEN ALLA VITA UTILE MEDIANA DI 75.000 ORE A 25 ° C AMBIENTE (TQ) | - |
| DIAMETRO FORO MONTAGGIO AD INCASSO | - |
| ALIMENTATORE INTERCAMBIABILE | No |
| DIAMETRO ESTERNO | - |
| ADATTO PER MONTAGGIO A INCASSO | Sì |
| RAPPORTO DI ABBAGLIAMENTO UNIFICATO (UGR) | - |
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.
20.000 PRODOTTI DISPONIBILI
A MAGAZZINO
CONSULENZA
ACQUISTI PERSONALIZZATA
CONSEGNA RAPIDA IN TUTTA ITALIA, ISOLE INCLUSE
SERVIZIO POST VENDITA SUPPORTO TECNICO E DIRETTO
Hai domande?