Le immagini sono puramente indicative, ciò che fa fede è il codice articolo.
MODULO SERIAL BRIDGE CON SCHEDA SD E FUNZ.. – COE 20003101
321,45€ IVA INCLUSA
263,48€ IVA ESCLUSA
Prenota il prodotto e sarai informato via email non appena tornerà disponibile.
Pagamenti sicuri al 100%
Spedizione gratuita per ordini superiori a 149€. Per ordini inferiori a € 149 le spese di spedizioni ammonteranno a € 8,00
2 anni di garanzia
Reso facile
Descrizione
Permette la gestione dell’ impianto direttamente da un browser internet, da tablet o Smartphone E’ possibile comandare ad esempio luci, tapparelle, clima, carichi, antintrusione Permette di programmare dei timer settimanali, degli scenari o delle regole logiche che agiscono su ingressi e uscite del sistema di automazione e antintrusione La configurazione viene importata direttamente dal software di programmazione attraverso la scheda SD La nuova interfaccia grafica si allinea ai supervisori Planux Manager e MiniTouch Connessioni: BUS SimpleHome, RS232, RS485, Ethernet Alimentazione: 12-24Vdc Dimensioni 4 moduli DIN
| MARCHIO | COMELIT GROUPE SPA |
|---|
| BARCODE | 8023903260212 |
|---|
| PESO RAME CONVENZIONALE | 0,000 |
|---|
| CODICE ETIM | EC000783 |
|---|
| CODICE INTRASTAT | 85319000 |
|---|
| CODICE ELETTROCODE | 3862 |
|---|
| STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
|---|
| QUANTITà CARTONE | 1,000 |
|---|
| QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 1,000 |
|---|
| QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 1,000 |
|---|
| QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999,000 |
|---|
| UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
|---|
| TEMPI DI CONSEGNA | 7 gg |
|---|
| DATA ULTIMA VARIAZIONE METEL | 01/02/2021 |
|---|
| FAMIGLIA DI SCONTO | 004 - Domotica |
|---|
| FAMIGLIA STATISTICA | 288 - Altro |
|---|
| CODICE EAN/BARCODE | 8023903260212 |
|---|
| QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | EAN 13 |
|---|
| CODICE BARCODE CONFEZIONE | 8023903260212 |
|---|
| UNITà DI MISURA | Pezzi |
|---|
| QUANTITà CONFEZIONE | 1,000 |
|---|
| RECIPROCO | Inferiore |
|---|
| DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 0,113 |
|---|
| DIMENSIONE MINIMA BASE | 0,110 |
|---|
| DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 0,089 |
|---|
| RIBALTABILE | Si |
|---|
| PESO LORDO | 0,300 |
|---|
| DATA DI INTRODUZIONE | 01/02/2020 |
|---|
| DATA ULTIMA VARIAZIONE | 01/02/2020 |
|---|
| PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 0,000 |
|---|
| TIPO DI IMBALLO | Cartone |
|---|
| CON INDICATORE A LED | No |
|---|
| TRASPARENTE | No |
|---|
| TIPO SUPERFICIE | opaco |
|---|
| ACCOPPIAMENTO BUS INCLUSO | Sì |
|---|
| SISTEMA BUS RADIO KNX | No |
|---|
| RADIO BIDIREZIONALE | No |
|---|
| MATERIALE | plastica |
|---|
| SISTEMA BUS POWERNET | No |
|---|
| SISTEMA BUS RADIO | No |
|---|
| SISTEMA BUS EIB/KNX | No |
|---|
| QUALITà DEL MATERIALE | altri |
|---|
| TRATTAMENTO SUPERFICIE | non trattato |
|---|
| ALTRI SISTEMI BUS | altri |
|---|
| SISTEMA BUS LON | No |
|---|
| CODICE RAL (SIMILE) | 9003 |
|---|
| TIPOLOGIA | altri |
|---|
| COLORE | bianco |
|---|
| TIPO DI MONTAGGIO | A parete |
|---|
| CON CAMPO PER DICITURA | No |
|---|
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | altri |
|---|
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.
dynamic_sidebar( 'sidebar-sidebar_prodotto' );
?>
Hai domande?