Le immagini sono puramente indicative, ciò che fa fede è il codice articolo.
Pannello LCD 8 – COE IPTHPAN02FA
1.470,30€ IVA INCLUSA
1.205,16€ IVA ESCLUSA
Prenota il prodotto e sarai informato via email non appena tornerà disponibile.
Pagamenti sicuri al 100%
Spedizione gratuita per ordini superiori a 149€. Per ordini inferiori a € 149 le spese di spedizioni ammonteranno a € 8,00
2 anni di garanzia
Reso facile
Descrizione
Pannello per il riconoscimento facciale e misurazione della temperatura del polso senza
contatto con schermo LCD touch da 8 pollici
Dotato di ingresso e uscita protocollo Wiegand (26-34 Bit) per integrazione con sistema
di controllo accessi, di allarme antimanomissione, di porta USB, di anti-tamper e di
pulsante di reset
Funzionamento stand-alone
| MARCHIO | COMELIT GROUPE SPA |
|---|
| BARCODE | 2000001772560 |
|---|
| CODICE ETIM | EC003530 |
|---|
| CODICE ELETTROCODE | 0442 |
|---|
| STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
|---|
| QUANTITà CARTONE | 1,000 |
|---|
| QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 1,000 |
|---|
| QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 1,000 |
|---|
| QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999,000 |
|---|
| UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
|---|
| TEMPI DI CONSEGNA | 7 gg |
|---|
| DATA ULTIMA VARIAZIONE METEL | 01/02/2021 |
|---|
| FAMIGLIA DI SCONTO | 002 - Videosorveglianza |
|---|
| FAMIGLIA STATISTICA | 297 - Advance series |
|---|
| REGISTRAZIONE VIDEO | No |
|---|
| RISOLUZIONE DEL DISPLAY (VERTICALE) | 1280 |
|---|
| CON SENSORE DI UMIDITà | No |
|---|
| SLOT PER SCHEDE MINISD | No |
|---|
| SLOT PER SCHEDE COMPACTFLASH TIPO II | No |
|---|
| SLOT PER SCHEDE COMPACTFLASH TIPO I | No |
|---|
| ADATTO PER LENTI INTERCAMBIABILI | No |
|---|
| CON ALLARME DIGITALE | Sì |
|---|
| DIMENSIONE IMMAGINE ALLARGABILE | Sì |
|---|
| IMMAGINE TERMICA / VISIVA (IN UN'IMMAGINE) | No |
|---|
| IMMAGINI AL SECONDO (BPS) | 30 |
|---|
| CON MISURAZIONE DELLA DISTANZA LASER | No |
|---|
| IMMAGINE IN MEDIA (IMAGE AVERAGING) | Sì |
|---|
| ESTENSIONE DI PROFONDITà DI CAMPO (FOCUS STACKING) | Sì |
|---|
| COLLEGAMENTO FIREWIRE (IEEE1394) | No |
|---|
| USCITA VIDEO ANALOGICA | Sì |
|---|
| CON LAMPADA INCORPORATA | Sì |
|---|
| CAMPO VISIVO ISTANTANEO (IFOV) | - |
|---|
| CAMPO VISIVO (FOV) ORIZZONTALE | - |
|---|
| CAMPO VISIVO (FOV) VERTICALE | - |
|---|
| SENSORE RAFFREDDATO | No |
|---|
| BANDA DI FREQUENZA | 0;0 |
|---|
| SENSIBILITà TERMICA A 30 °C | 3 |
|---|
| RAPPRESENTAZIONE VISIVA | No |
|---|
| IMMAGINE TERMICA | No |
|---|
| ALLINEAMENTO AUTOMATICO | Sì |
|---|
| MAX. AUTONOMIA BATTERIA | - |
|---|
| FUNZIONAMENTO A BATTERIA RICARICABILE | No |
|---|
| CAMPO DI MISURA DELLA TEMPERATURA | 32;43 |
|---|
| SLOT PER SCHEDA MICRO SD | Sì |
|---|
| SLOT SCHEDA SD | No |
|---|
| CON LASER | No |
|---|
| COLLEGAMENTO HDMI | No |
|---|
| CON INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE RS 485 | No |
|---|
| CON INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE RS 232 | No |
|---|
| TENSIONE DENTRATA PER DC | 12;12 |
|---|
| TENSIONE DENTRATA PER AC 60 HZ | 0;0 |
|---|
| TENSIONE DENTRATA PER AC 50 HZ | 0;0 |
|---|
| CON TREPPIEDE | No |
|---|
| MEMORIA INTERNA | No |
|---|
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | altri |
|---|
| WIFI-COMPATIBLE | No |
|---|
| DIAGONALE DEL DISPLAY | 8 |
|---|
| INTERFACCIA BLUETOOTH | No |
|---|
| PRECISIONE DI MISURA RELATIVA | 99.7 |
|---|
| GIGABIT ETHERNET | Sì |
|---|
| ETHERNET | Sì |
|---|
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA ESTERNA NECESSARIA | Sì |
|---|
| CON TOUCH SCREEN | Sì |
|---|
| TEMPERATURA AMBIENTE | 0;40 |
|---|
| AUTOFOCUS | Sì |
|---|
| COLLEGAMENTO USB | Sì |
|---|
| ZOOM DIGITALE | - |
|---|
| ASSORBIMENTO DI POTENZA | 12 |
|---|
| CON FUNZIONE MEMORIA | Sì |
|---|
| PESO | 1200 |
|---|
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.
dynamic_sidebar( 'sidebar-sidebar_prodotto' );
?>
Hai domande?