Le immagini sono puramente indicative, ciò che fa fede è il codice articolo.
Presa multipla 3P30+6P17/11+int.+S1790°nero – VIW 00437.CC
25,36€ IVA INCLUSA
20,79€ IVA ESCLUSA
Disponibile
Pagamenti sicuri al 100%
Spedizione gratuita per ordini superiori a 149€. Per ordini inferiori a € 149 le spese di spedizioni ammonteranno a € 8,00
2 anni di garanzia
Reso facile
Descrizione
Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30, 6 uscite
Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11, interruttore 2P 16 A luminoso, cavo da 1,5 m con 3
conduttori da 1 mm2 (3G1) e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 con uscita cavo a 90°,
potenza massima prelevabile 3680 W, nero
| MARCHIO | VIMAR SPA |
|---|
| BARCODE | 8007352557994 |
|---|
| LUNGHEZZA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE (M) | 1,500 |
|---|
| SEZIONE DEL FILO (MM²) | 1,000 |
|---|
| CORRENTE NOMINALE (A) | 16,000 |
|---|
| KEYWORDS | Prese multiple semplici con cavo 9 uscite |
|---|
| CODICE ETIM | EC000330 |
|---|
| CODICE INTRASTAT | 85444290 |
|---|
| CODICE ELETTROCODE | 0162 |
|---|
| STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
|---|
| QUANTITà CARTONE | 10,000 |
|---|
| QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 10,000 |
|---|
| QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 10,000 |
|---|
| QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999,000 |
|---|
| UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
|---|
| TEMPI DI CONSEGNA | 7 gg |
|---|
| DATA ULTIMA VARIAZIONE METEL | 01/12/2020 |
|---|
| FAMIGLIA DI SCONTO | FS02 - Spine e prese |
|---|
| FAMIGLIA STATISTICA | 180 152 0904 - Spine e prese Prese multiple semplici con cavo 9 uscite |
|---|
| CODICE EAN/BARCODE | 8007352557994 |
|---|
| QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | EAN 13 |
|---|
| CODICE BARCODE CONFEZIONE | 8007352558007 |
|---|
| UNITà DI MISURA | Pezzi |
|---|
| QUANTITà CONFEZIONE | 10,000 |
|---|
| RECIPROCO | Uguale |
|---|
| DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 0,375 |
|---|
| DIMENSIONE MINIMA BASE | 0,300 |
|---|
| DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 0,135 |
|---|
| RIBALTABILE | Si |
|---|
| PESO LORDO | 4,944 |
|---|
| DATA ULTIMA VARIAZIONE | 01/12/2019 |
|---|
| PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 0,457 |
|---|
| TIPO DI IMBALLO | Cartone |
|---|
| SENZA ALOGENI | No |
|---|
| NUMERO DELLE PRESE TIPO P17 (ITALIA) | 6 |
|---|
| NUMERO DELLE PRESE TIPO BIPASSO (ITALIA) | 6 |
|---|
| NUMERO DI PRESE SCHUKO | 3 |
|---|
| FORMA DELLA SCATOLA | rettangolare |
|---|
| MATERIALE | plastica |
|---|
| QUALITà DEL MATERIALE | materiale termoplastico |
|---|
| CON COPERCHIO | No |
|---|
| SOVRATENSORE | No |
|---|
| FILTRO DI RETE ANTI-INTERFERENZE | No |
|---|
| INTERRUTTORE DIFFERENZIALE | No |
|---|
| CON INTERRUTTORE ON/OFF | Sì |
|---|
| LUNGHEZZA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE | 1.50 |
|---|
| CODICE RAL (SIMILE) | 9005 |
|---|
| SEZIONE DEL FILO | 1.00 |
|---|
| CORRENTE NOMINALE | 16 |
|---|
| NUMERO DI PRESE MULTISTANDARD UNIVERSALI | 9 |
|---|
| TRATTAMENTO SUPERFICIE | non trattato |
|---|
| TIPO SUPERFICIE | brillante |
|---|
| TRASPARENTE | No |
|---|
| INSERTO CENTRALE RUOTATO | Sì |
|---|
| CODICE NEMA | senza |
|---|
| ANGOLO INSERTO CENTRALE RUOTATO | altri |
|---|
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP20 |
|---|
| COLORE | nero |
|---|
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.
dynamic_sidebar( 'sidebar-sidebar_prodotto' );
?>
Hai domande?