Le immagini sono puramente indicative, ciò che fa fede è il codice articolo.
Presa TV passante 14dB 1M bianco – BTI AM5202P14
17,70€ IVA INCLUSA
14,51€ IVA ESCLUSA
Disponibile
Pagamenti sicuri al 100%
Spedizione gratuita per ordini superiori a 149€. Per ordini inferiori a € 149 le spese di spedizioni ammonteranno a € 8,00
2 anni di garanzia
Reso facile
Descrizione
Presa coassiale passante, attenuazione -14dB, per impianti di antenna centralizzati anche
telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e
di segnale per la selezione dei canali – morsetti di collegamento schermati con viti
imperdibili – Ø 9,5 mm – connettore maschio
1 modulo
| MARCHIO | BTICINO S.P.A. |
|---|
| BARCODE | 8005543575086 |
|---|
| ATTENUAZIONE COLLEGAMENTO A 860 MHZ (DB) | 14,000 |
|---|
| ATTENUAZIONE DI PASSAGGIO A 860 MHZ (DB) | 2,000 |
|---|
| FREQUENZA (MHZ) DA | 40,000 |
|---|
| FREQUENZA (MHZ) A | 860,000 |
|---|
| CODICE ETIM | EC000439 |
|---|
| CODICE INTRASTAT | 85366910 |
|---|
| CODICE ELETTROCODE | 0134 |
|---|
| STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
|---|
| QUANTITà CARTONE | 5,000 |
|---|
| QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 5,000 |
|---|
| QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 5,000 |
|---|
| QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999,000 |
|---|
| UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
|---|
| TEMPI DI CONSEGNA | 1 gg |
|---|
| DATA ULTIMA VARIAZIONE METEL | 01/04/2020 |
|---|
| FAMIGLIA DI SCONTO | CIV. - CIVILE |
|---|
| FAMIGLIA STATISTICA | CIV.-108-2-2 - MATIX - MATIX (CIV.) |
|---|
| CODICE EAN/BARCODE | 8005543575086 |
|---|
| QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | EAN 13 |
|---|
| CODICE BARCODE CONFEZIONE | 8005543575093 |
|---|
| UNITà DI MISURA | Pezzi |
|---|
| QUANTITà CONFEZIONE | 5,000 |
|---|
| RECIPROCO | Uguale |
|---|
| DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 0,110 |
|---|
| DIMENSIONE MINIMA BASE | 0,096 |
|---|
| DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 0,073 |
|---|
| RIBALTABILE | Si |
|---|
| PESO LORDO | 0,276 |
|---|
| DATA ULTIMA VARIAZIONE | 01/01/2020 |
|---|
| PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 0,000 |
|---|
| TIPO DI IMBALLO | Cartone |
|---|
| COPERTURA | piastra centrale |
|---|
| RESISTENZA AGLI URTI | - |
|---|
| MIN. PROFONDITà DELLA PRESA PER APPARECCHI | 31.7 |
|---|
| LARGHEZZA DELL'APPARECCHIO | 23.4 |
|---|
| ALTEZZA DELL'APPARECCHIO | 47 |
|---|
| ATTENUAZIONE COLLEGAMENTO A 860 MHZ | 14 |
|---|
| DAB+ | No |
|---|
| SENZA ALOGENI | Sì |
|---|
| ATTENUAZIONE COLLEGAMENTO A 2150 MHZ | - |
|---|
| TRATTAMENTO ANTIBATTERICO | No |
|---|
| PROFONDITà DELL'APPARECCHIO | 31.7 |
|---|
| ATTENUAZIONE DI PASSAGGIO A 2150 MHZ | - |
|---|
| CODICE RAL (SIMILE) | 9003 |
|---|
| NUMERO DI USCITE | 1 |
|---|
| ATTENUAZIONE DI PASSAGGIO A 860 MHZ | 2 |
|---|
| ADATTO PER ALIMENTAZIONE REMOTA | No |
|---|
| ADATTO PER MODEM VIA CAVO | No |
|---|
| NUMERO MODULI DA FRUTTO | 1 |
|---|
| COLORE | bianco |
|---|
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP20 |
|---|
| MATERIALE | plastica |
|---|
| TIPO SUPERFICIE | brillante |
|---|
| TIPO DI MONTAGGIO | supporto modulo |
|---|
| TIPO DI FISSAGGIO | fissaggio a scatto |
|---|
| QUALITà DEL MATERIALE | Duroplast |
|---|
| TRATTAMENTO SUPERFICIE | non trattato |
|---|
| TIPOLOGIA | cassetta passante |
|---|
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.
dynamic_sidebar( 'sidebar-sidebar_prodotto' );
?>
Hai domande?