Descrizione
Scatola ad alta capienza
N. moduli: 12 posti (6+6)
Dimensioni: 186x132x53 mm
Interasse fissaggio supporti: 163.5 mm
4,39€ IVA INCLUSA
3,60€ IVA ESCLUSA
Disponibile

Scatola ad alta capienza
N. moduli: 12 posti (6+6)
Dimensioni: 186x132x53 mm
Interasse fissaggio supporti: 163.5 mm
| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 2000000062112 |
| LUNGHEZZA (MM) | 186,000 |
| LARGHEZZA (MM) | 132,000 |
| PROFONDITà (MM) DA | 53,000 |
| PROFONDITà (MM) A | 53,000 |
| STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
| QUANTITà CARTONE | 24,000 |
| QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 24,000 |
| QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 24,000 |
| QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999,000 |
| UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
| TEMPI DI CONSEGNA | 3 gg |
| DATA ULTIMA VARIAZIONE METEL | 01/07/2020 |
| FAMIGLIA DI SCONTO | 4BX37G - BOX INCASSO |
| FAMIGLIA STATISTICA | 47H - SCATOLE SERIE CIVILI |
| CODICE ELETTROCODE | 0110 |
| CODICE ETIM | EC002601 |
| CODICE EAN/BARCODE | 8011564024991 |
| QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | Codice logistico in assenza barcode |
| CODICE BARCODE CONFEZIONE | PAL_GW24238 |
| UNITà DI MISURA | Pezzi |
| QUANTITà CONFEZIONE | 720,000 |
| RECIPROCO | Superiore |
| DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 1,220 |
| DIMENSIONE MINIMA BASE | 0,820 |
| DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 1,730 |
| RIBALTABILE | Si |
| PESO LORDO | 102,600 |
| DATA ULTIMA VARIAZIONE | 01/12/2019 |
| PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 0,000 |
| TIPO DI IMBALLO | Pallet |
| CODICE INTRASTAT | 85381000 |
| KEYWORDS | GEWISS |
| PASSAGGIO SCATOLA TRAMITE MEMBRANA GRADUATA | No |
| CON VITI | No |
| PASSAGGIO SCATOLA TRAMITE FORO SFONDABILE | Sì |
| ADATTO PER PARETI / PANNELLI DI SPESSORE | - |
| PASSAGGIO SCATOLA TRAMITE MEMBRANA DI TENUTA | No |
| PASSAGGIO SCATOLA TRAMITE RACCORDI PER TUBO | No |
| PROFONDITà INTERNA | 51 |
| PER DIAMETRO CAVO | - |
| BLOCCAGGIO DEL TUBO | No |
| BLOCCAGGIO TUBO OPZIONALE | No |
| PER NUMERO DI INSERTI APPARECCHI | 12 |
| INSERIMENTO DAL RETRO | Sì |
| NUMERO DI INGRESSI | 24 |
| SENZA ALOGENI | Sì |
| COPERCHIO TRASPARENTE | - |
| PIOMBABILE | No |
| CON SCHERMATURA | No |
| ERMETICO AL VENTO | No |
| SEZIONE MAX. DEL CONDUTTORE | - |
| NUMERO DI POLI DEL MORSETTO | - |
| MORSETTO FISSATO IN POSIZIONE | No |
| FISSAGGIO DEL GANCIO PORTALAMPADA | No |
| CON PARETE DIVISORIA | No |
| EQUIPAGGIATO DI ANELLO GIREVOLE | No |
| ACCOPPIABILE | No |
| DIAMETRO | - |
| APPLICAZIONE SPECIALE | senza |
| RACCORDO | senza |
| INTEGRITà DEL CIRCUITO | senza |
| FISSAGGIO DEL COPERCHIO | - |
| ESECUZIONE COPERCHIO | senza |
| TIPO DI PROTEZIONE (NEMA) | - |
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | - |
| COLORE | rosso |
| LUNGHEZZA | 186 |
| TRATTAMENTO SUPERFICIE | non trattato |
| MATERIALE | plastica |
| LARGHEZZA | 132 |
| PER DIAMETRO DEL TUBO | altri |
| PROFONDITà | 53;53 |
| FISSAGGIO DEGLI APPARECCHI | avvitare |
| ATTREZZATURA | senza |
| TIPOLOGIA | doppio |
| TIPOLOGIA COSTRUTTIVA | cassetta per apparecchi |
| FORMA | rettangolare |
| TIPO DI MONTAGGIO | incassato |
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.
20.000 PRODOTTI DISPONIBILI
A MAGAZZINO
CONSULENZA
ACQUISTI PERSONALIZZATA
CONSEGNA RAPIDA IN TUTTA ITALIA, ISOLE INCLUSE
SERVIZIO POST VENDITA SUPPORTO TECNICO E DIRETTO
Hai domande?