In offerta!
Le immagini sono puramente indicative, ciò che fa fede è il codice articolo.
SUPER – VOR 0000011952
213,82€ Original price was: 213,82€.213,81€Current price is: 213,81€. IVA INCLUSA
175,25€ IVA ESCLUSA
Disponibile
Pagamenti sicuri al 100%
Spedizione gratuita per ordini superiori a 149€. Per ordini inferiori a € 149 le spese di spedizioni ammonteranno a € 8,00
2 anni di garanzia
Reso facile
Descrizione
Motore a 2 velocità del tipo a induzione con condensatore di avviamento, accoppiato ad una girante centrifuga a pale avanti
Dotato di termofusibile di protezione e di bronzine autolubrificanti
Diametro nominale 100 mm
Portata minima: 185 m3_h
Portata massima: 270 m3_h
Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE
Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.
| MARCHIO | VORTICE S.P.A. |
|---|
| BARCODE | 8010300119526 |
|---|
| FREQUENZA DI RETE (HZ) | 50,000 |
|---|
| TENSIONE DI DIMENSIONAMENTO (V) | 240,000 |
|---|
| VOLUME TRASPORTATO (M³/H) | 270,000 |
|---|
| LARGHEZZA NOMINALE (MM) | 100,000 |
|---|
| STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
|---|
| QUANTITà CARTONE | 2,000 |
|---|
| QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 2,000 |
|---|
| QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 2,000 |
|---|
| QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999,000 |
|---|
| UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
|---|
| TEMPI DI CONSEGNA | 3 gg |
|---|
| DATA ULTIMA VARIAZIONE METEL | 07/01/2021 |
|---|
| FAMIGLIA DI SCONTO | 01005 - Listino Sconto Cliente Ventilazione Civile |
|---|
| FAMIGLIA STATISTICA | 01005003 - Ventilazione Civile CENTRIFUGHI COND. |
|---|
| CODICE ELETTROCODE | 11112 |
|---|
| CODICE ETIM | EC001144 |
|---|
| CODICE EAN/BARCODE | 8010300119526 |
|---|
| QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | ITF 14 |
|---|
| CODICE BARCODE CONFEZIONE | 08010300919461 |
|---|
| UNITà DI MISURA | Pezzi |
|---|
| QUANTITà CONFEZIONE | 2,000 |
|---|
| RECIPROCO | Uguale |
|---|
| DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 0,382 |
|---|
| DIMENSIONE MINIMA BASE | 0,382 |
|---|
| DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 0,443 |
|---|
| RIBALTABILE | No |
|---|
| PESO LORDO | 9,740 |
|---|
| DATA ULTIMA VARIAZIONE | 10/02/2020 |
|---|
| PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 8,000 |
|---|
| TIPO DI IMBALLO | Cartone |
|---|
| CODICE INTRASTAT | 84145935 |
|---|
| DIREZIONE | sfiato |
|---|
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IPX4 |
|---|
| ATTACCO LAMPADA | plastica |
|---|
| VOLUME TRASPORTATO | 270 |
|---|
| SUPPORTO DISPONIBILE IFTTT | No |
|---|
| COMPATIBILE CON APPLE HOMEKIT | No |
|---|
| LARGHEZZA NOMINALE | 100 |
|---|
| FREQUENZA DI RETE | 50 |
|---|
| COMPATIBILE CON AMAZON ALEXA | No |
|---|
| TIPO DI MONTAGGIO | applicazione murale/tubolare |
|---|
| COMPOSIZIONE | standard |
|---|
| COLORE | bianco |
|---|
| TIPOLOGIA | radiale |
|---|
| TENSIONE NOMINALE | 240 |
|---|
| COMPATIBILE CON GOOGLE ASSISTANT | No |
|---|
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.
dynamic_sidebar( 'sidebar-sidebar_prodotto' );
?>
Hai domande?