Descrizione
Sensore Ottico Progressive Scan CMOS
Sensore Termico 256×192 12 m
Ottica Termica 10mm
Ottica fissa: 4mm
Ingressi/Uscite Audio 1/1, Allarme 2/2
675,29€ IVA INCLUSA
553,52€ IVA ESCLUSA
Prenota il prodotto e sarai informato via email non appena tornerà disponibile.

Sensore Ottico Progressive Scan CMOS
Sensore Termico 256×192 12 m
Ottica Termica 10mm
Ottica fissa: 4mm
Ingressi/Uscite Audio 1/1, Allarme 2/2
| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 2000002110200 |
| ASSORBIMENTO DI POTENZA | 8.5 |
| NUMERO DI INGRESSI DIGITALI | 2 |
| NUMERO DI USCITE DIGITALI | 2 |
| CAPACITà MEMORIA | 256 |
| SISTEMA DIMMAGINE | altri |
| PROTOCOLLO | TCP/IP |
| RESISTENZA AGLI URTI | IK10 |
| GRANDEZZA DELLA DISTANZA FOCALE | 8;9.7 |
| CON SEGNALATORE DI MOVIMENTO VIDEO | Sì |
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP67 |
| PROTEZIONE ANTIVANDALO | Sì |
| TIPO DI INTERFACCIA/CONNESSIONE | senza |
| TRASMISSIONE | Twisted Pair |
| LUOGO DIMPIEGO | esterno |
| NUMERO DI PUNTI IMMAGINE (MEGAPIXEL) | 4 |
| CARATTERISTICA DEL SISTEMA DI IMMAGINE | colore |
| INTENSITà DEL COLORE | - |
| CON LAMPADA IR | Sì |
| POWER OVER ETHERNET | 802.3 af (PoE) |
| SUPPORTO DISPONIBILE IFTTT | No |
| CON OBBIETTIVO | Sì |
| MAX. PORTATA A INFRAROSSI | 30 |
| ANGOLO DI OSSERVAZIONE ORIZZONTALE | 18;39.4 |
| ANGOLO DI OSSERVAZIONE VERTICALE | 13.5;22.1 |
| NUMERO DI USCITE AUDIO | 1 |
| NUMERO DI INGRESSI AUDIO | 1 |
| COMPATIBILE CON APPLE HOMEKIT | No |
| COMPATIBILE CON GOOGLE ASSISTANT | No |
| COMPATIBILE CON AMAZON ALEXA | No |
| ALTEZZA | 107 |
| TIPOLOGIA | standard (fisso) |
| LARGHEZZA | 106.1 |
| COLORE | bianco |
| TIPO DI MONTAGGIO | parete |
| SENZA FILI | No |
| PROFONDITà | 321.3 |
| TIPO DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | AC/DC |
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.
20.000 PRODOTTI DISPONIBILI
A MAGAZZINO
CONSULENZA
ACQUISTI PERSONALIZZATA
CONSEGNA RAPIDA IN TUTTA ITALIA, ISOLE INCLUSE
SERVIZIO POST VENDITA SUPPORTO TECNICO E DIRETTO
Hai domande?
You must be logged in to post a comment.