Le immagini sono puramente indicative, ciò che fa fede è il codice articolo.
Termostato bianco – BTI KW4691
86,25€ IVA INCLUSA
70,70€ IVA ESCLUSA
Prenota il prodotto e sarai informato via email non appena tornerà disponibile.
Pagamenti sicuri al 100%
Spedizione gratuita per ordini superiori a 149€. Per ordini inferiori a € 149 le spese di spedizioni ammonteranno a € 8,00
2 anni di garanzia
Reso facile
Descrizione
Sonda con display retroilluminato per il controllo della temperatura di una singola zona
È dotato di un ingresso per il collegamento di una linea contatti (es. contatto finestra)
Permette la gestione di diverse tipologie di impianto e la regolazione della velocità della ventola
in caso di impiego di fan coils
Possibilità di funzionamento automatico (estate/inverno) con impianti compatibili
2 moduli, bianco
| MARCHIO | BTICINO S.P.A. |
|---|
| BARCODE | 8005543618844 |
|---|
| INTERVALLO DI MISURA (°C) DA | 0,000 |
|---|
| INTERVALLO DI MISURA (°C) A | 40,000 |
|---|
| CODICE ETIM | EC002081 |
|---|
| CODICE INTRASTAT | 90321020 |
|---|
| CODICE ELETTROCODE | 3815 |
|---|
| STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
|---|
| QUANTITà CARTONE | 1,000 |
|---|
| QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 1,000 |
|---|
| QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 1,000 |
|---|
| QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999,000 |
|---|
| UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
|---|
| TEMPI DI CONSEGNA | 1 gg |
|---|
| DATA ULTIMA VARIAZIONE METEL | 01/04/2020 |
|---|
| FAMIGLIA DI SCONTO | CIV9 - MY HOME |
|---|
| FAMIGLIA STATISTICA | CIV.-102-16-49 - MY HOME - TERMOREGOLAZIONE MY HOME |
|---|
| CODICE EAN/BARCODE | 8005543618844 |
|---|
| QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | EAN 13 |
|---|
| CODICE BARCODE CONFEZIONE | 8005543618844 |
|---|
| UNITà DI MISURA | Pezzi |
|---|
| QUANTITà CONFEZIONE | 1,000 |
|---|
| RECIPROCO | Uguale |
|---|
| DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 0,098 |
|---|
| DIMENSIONE MINIMA BASE | 0,071 |
|---|
| DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 0,065 |
|---|
| RIBALTABILE | Si |
|---|
| PESO LORDO | 0,067 |
|---|
| DATA ULTIMA VARIAZIONE | 01/01/2020 |
|---|
| PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 0,000 |
|---|
| TIPO DI IMBALLO | Astucci |
|---|
| TIPOLOGIA | morsetto |
|---|
| LUNGHEZZA DEL CAVO DI COLLEGAMENTO | 500 |
|---|
| LUNGHEZZA DELLA SONDA | - |
|---|
| INTERVALLO DI MISURA | 0;40 |
|---|
| MATERIALE | plastica |
|---|
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.
dynamic_sidebar( 'sidebar-sidebar_prodotto' );
?>
Hai domande?