Descrizione
Cassetta stagna contenente alimentatore
52,84€ IVA INCLUSA
43,31€ IVA ESCLUSA
Disponibile

Cassetta stagna contenente alimentatore
| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8012952326529 |
| STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
| QUANTITà CARTONE | 1,000 |
| QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 1,000 |
| QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 1,000 |
| QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999,000 |
| UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
| TEMPI DI CONSEGNA | 9 gg |
| DATA ULTIMA VARIAZIONE METEL | 02/03/2020 |
| FAMIGLIA DI SCONTO | L2 - PRODOTTI INTERMEDI LED |
| FAMIGLIA STATISTICA | 40 - ACCESSORI |
| CODICE ELETTROCODE | 240 |
| CODICE ETIM | EC002556 |
| CODICE EAN/BARCODE | 8012952326529 |
| QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | EAN 13 |
| CODICE BARCODE CONFEZIONE | 8012952326529 |
| UNITà DI MISURA | Pezzi |
| QUANTITà CONFEZIONE | 1,000 |
| RECIPROCO | Uguale |
| DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 0,350 |
| DIMENSIONE MINIMA BASE | 0,220 |
| DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 0,180 |
| RIBALTABILE | No |
| PESO LORDO | 2,500 |
| DATA DI INTRODUZIONE | 01/10/2019 |
| DATA ULTIMA VARIAZIONE | 01/10/2019 |
| PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 2,210 |
| TIPO DI IMBALLO | Scatola o Fustino |
| CODICE INTRASTAT | 94051091 |
| TIPOLOGIA ACCESSORIO | - |
| SEZIONE NOMINALE | - |
| NUMERO DI FILI | - |
| COLORE | nero |
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.
20.000 PRODOTTI DISPONIBILI
A MAGAZZINO
CONSULENZA
ACQUISTI PERSONALIZZATA
CONSEGNA RAPIDA IN TUTTA ITALIA, ISOLE INCLUSE
SERVIZIO POST VENDITA SUPPORTO TECNICO E DIRETTO
Hai domande?
You must be logged in to post a comment.