Descrizione
Palo rigato 1509 H=4700MM grafite
584,98€ IVA INCLUSA
479,49€ IVA ESCLUSA
Disponibile

Palo rigato 1509 H=4700MM grafite
| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8012952033663 |
| CODICE ETIM | EC000061 |
| CODICE INTRASTAT | 94051091 |
| CODICE ELETTROCODE | 240 |
| STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
| QUANTITà CARTONE | 1,000 |
| QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 1,000 |
| QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 1,000 |
| QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999,000 |
| UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
| TEMPI DI CONSEGNA | 9 gg |
| DATA ULTIMA VARIAZIONE METEL | 02/03/2020 |
| FAMIGLIA DI SCONTO | P2 - PRODOTTI INTERMEDI |
| FAMIGLIA STATISTICA | 21 - PALI |
| CODICE EAN/BARCODE | 8012952033663 |
| QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | EAN 13 |
| CODICE BARCODE CONFEZIONE | 8012952033663 |
| UNITà DI MISURA | Pezzi |
| QUANTITà CONFEZIONE | 1,000 |
| RECIPROCO | Uguale |
| DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 4,700 |
| DIMENSIONE MINIMA BASE | 0,120 |
| DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 0,120 |
| RIBALTABILE | No |
| PESO LORDO | 24,000 |
| DATA DI INTRODUZIONE | 01/10/2019 |
| DATA ULTIMA VARIAZIONE | 01/10/2019 |
| PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 24,000 |
| TIPO DI IMBALLO | Sacchetto |
| TIPOLOGIA | cilindrico |
| TRATTAMENTO SUPERFICIE | - |
| SPESSORE DELLA PARETE | - |
| LUNGHEZZA TOTALE | - |
| DIAMETRO DELLA CIMA DEL PALO | - |
| BRACCIO | - |
| A CONO | No |
| PROTEZIONE DELLA BASE | - |
| DIAMETRO ESTREMITà DEL PIEDISTALLO | 120 |
| ALTEZZA DEL PUNTO LUCE | - |
| LUNGHEZZA BRACCIO | - |
| CON PIASTRA DAPPOGGIO | No |
| FORMA SFALSATA | No |
| MATERIALE | alluminio |
| COLORE | altri |
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.
20.000 PRODOTTI DISPONIBILI
A MAGAZZINO
CONSULENZA
ACQUISTI PERSONALIZZATA
CONSEGNA RAPIDA IN TUTTA ITALIA, ISOLE INCLUSE
SERVIZIO POST VENDITA SUPPORTO TECNICO E DIRETTO
Hai domande?
You must be logged in to post a comment.