Le immagini sono puramente indicative, ciò che fa fede è il codice articolo.
Plafoniera Geo Led 15W Oval White 3K – BEG 75420
20,67€ IVA INCLUSA
16,94€ IVA ESCLUSA
Prenota il prodotto e sarai informato via email non appena tornerà disponibile.
Pagamenti sicuri al 100%
Spedizione gratuita per ordini superiori a 149€. Per ordini inferiori a € 149 le spese di spedizioni ammonteranno a € 8,00
2 anni di garanzia
Reso facile
Descrizione
Potenza assorbita 15 W
Tipo di tensione di alimentazione AC
Tensione alimentazione (AC) 230 Vac
Temperatura ambiente -20 °C – +40 °C
Classe di isolamento II
CCT tonalità luce 3000 K
Angolo fascio luminoso 120 °
CRI Resa cromatica >80
Efficienza 83 lm/W
Frequenza 50-60 Hz
Res. Filo incandescente 850 °C – 30s.
Flusso apparecchio 1250 lm
Range tensione alimentazione 207-253 V
Dimensioni 210x110x63
Peso 0.3 Kg
Colore corpo Bianco
Grado di protezione IP IP65
Grado di protezione IK IK07
MARCHIO | BEGHELLI SPA |
---|
BARCODE | 8002219722874 |
---|
QUANTITà CARTONE | 12,000 |
---|
QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 12,000 |
---|
QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 12,000 |
---|
QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999,000 |
---|
UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
---|
TEMPI DI CONSEGNA | 5 gg |
---|
CODICE ELETTROCODE | 2444 |
---|
TIPO DI IMBALLO | Cartone |
---|
DATA ULTIMA VARIAZIONE METEL | 01/04/2020 |
---|
FAMIGLIA STATISTICA | SIE - SISTEMI ILLUMINAZIONE ELPLAST |
---|
STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
---|
CODICE EAN/BARCODE | 8002219722874 |
---|
QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | EAN 13 |
---|
CODICE BARCODE CONFEZIONE | 8002219822871 |
---|
UNITà DI MISURA | Pezzi |
---|
QUANTITà CONFEZIONE | 12,000 |
---|
RECIPROCO | Superiore |
---|
DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 0,000 |
---|
DIMENSIONE MINIMA BASE | 0,000 |
---|
DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 0,000 |
---|
RIBALTABILE | Si |
---|
PESO LORDO | 0,000 |
---|
DATA DI INTRODUZIONE | 01/02/2017 |
---|
DATA ULTIMA VARIAZIONE | 01/02/2017 |
---|
PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 6,000 |
---|
VITA UTILE MISURAZIONI L80/B50 A 25 °C | - |
---|
CLASSE ISOLAMENTO | II |
---|
LARGHEZZA | 110 |
---|
DIAMETRO ESTERNO | - |
---|
SEZIONE DEL CONDUTTORE | - |
---|
COLORE DELL'APPARECCHIO | bianco |
---|
TIPO DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | AC |
---|
CON SENSORE DI MOVIMENTO | No |
---|
ESECUZIONE DELLA GRIGLIA | senza |
---|
TIPO CABLAGGIO | apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
---|
INDICE DI RESA CROMATICA | 80-89 (classe 1B) |
---|
CON FOTOCELLULA | No |
---|
ADATTO PER SOSPENSIONE | No |
---|
NUMERO DI POLI | - |
---|
LUNGHEZZA | 210 |
---|
ALTEZZA/PROFONDITà | 63 |
---|
ATTACCO LAMPADA | plastica |
---|
TIPO LAMPADA | LED non sostituibile |
---|
LUNGHEZZA DI MONTAGGIO | - |
---|
ADATTO PER LUCE DEMERGENZA | No |
---|
USCITA DELLA LUCE | diretto |
---|
TIPO FASCIO LUMINOSO | simmetrico |
---|
MATERIALE DELLA COPERTURA | plastica opalina |
---|
RESISTENZA AGLI URTI | IK07 |
---|
TENSIONE NOMINALE | 207;253 |
---|
GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP65 |
---|
CON LAMPADA INCLUSA | Sì |
---|
CON TEMPERATURA SUPERFICIALE LIMITATA "D" | - |
---|
ADATTO PER NUMERO DI LAMPADE | 1 |
---|
ADATTO PER MONTAGGIO A PARETE | Sì |
---|
ADATTO PER MONTAGGIO A INCASSO | No |
---|
APPARECCHIO CABLATO | Sì |
---|
ADATTO PER ILLUMINAZIONE DI LUOGHI DI LAVORO CON MONITOR | No |
---|
IDONEO PER L'INSTALLAZIONE SU SUPERFICI | Sì |
---|
ANGOLO DI EMISSIONE | a raggio libero |
---|
TEMPERATURA DI COLORE CORRELATA | 0;0 |
---|
POTENZA TOTALE | 15 |
---|
FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO IN CONF. IEC 62722-2-1 | 1250 |
---|
COLORE DELLA LUCE | bianco |
---|
TIPO DI CABLAGGIO | terminale |
---|
VITA UTILE MISURAZIONI L70/B10 A 25 °C | - |
---|
VITA UTILE MISURAZIONI L70/B50 A 25 °C | - |
---|
VITA UTILE MISURAZIONI L80/B10 A 25 °C | - |
---|
VITA UTILE MISURAZIONI L90/B10 A 25 °C | - |
---|
VITA UTILE MISURAZIONI L90/B50 A 25 °C | - |
---|
TEMPERATURA AMBIENTE NOMINALE IN CONFORMITà A IEC62722-2-1 | -20;40 |
---|
TEST DEL FILO INCANDESCENTE SECONDO IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
---|
DIMMING 0-10 V | No |
---|
DIMMING 1-10 V | No |
---|
DIMMING DALI | No |
---|
DIMMING DMX | No |
---|
DIMMING POTENZIOMETRO (INTEGRATO NELL'APPARECCHIO) | No |
---|
DIMMING GPRS | No |
---|
DIMMING LINESWITCH | No |
---|
DIMMING SECONDO SPECIFICHE DEL PRODUTTORE | No |
---|
DIMMING MODULAZIONE TENSIONE DI RETE | No |
---|
DIMMING TAGLIO DI FASE DISCENDENTE | No |
---|
DIMMING TAGLIO DI FASE ASCENDENTE | No |
---|
DIMMING PROGRAMMABILE | No |
---|
DIMMING RF | No |
---|
DIMMING SINE WAVE REDUCTION | No |
---|
DIMMING TOUCH AND DIM | No |
---|
DIMMING ZIGBEE | No |
---|
DIMMING CON PUSH-BUTTON | No |
---|
SENZA FUNZIONE DIMMING | Sì |
---|
DIFFUSORE LUCE | lente/ottica/pannello diffusore |
---|
RENDIMENTO LUMINOSO DELLE LAMPADE | 83 |
---|
DIMMING DSI | No |
---|
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SORGENTE LUMINOSA FISSA | A++, A+, A (LED) |
---|
ADATTO PER FISSAGGIO A SOFFITTO | Sì |
---|
FATTORE DI POTENZA | 0.55 |
---|
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.
dynamic_sidebar( 'sidebar-sidebar_prodotto' );
?>
Hai domande?