Descrizione
Plafoniera ovale Panda MIDI 60W E27 IP65
Calotta in policarbonato opalino
Dimensioni: 215x125x110mm
8,22€ IVA INCLUSA
6,74€ IVA ESCLUSA
Disponibile

Plafoniera ovale Panda MIDI 60W E27 IP65
Calotta in policarbonato opalino
Dimensioni: 215x125x110mm
| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8015450627204 |
| CODICE ETIM | EC001334 |
| CODICE ELETTROCODE | 2441 |
| STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
| QUANTITà CARTONE | 10,000 |
| QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 10,000 |
| QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 10,000 |
| QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999,000 |
| UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
| TEMPI DI CONSEGNA | 2 set |
| DATA ULTIMA VARIAZIONE METEL | 01/01/2021 |
| FAMIGLIA DI SCONTO | F1 - FME Settore civile |
| FAMIGLIA STATISTICA | F071 - FME-Plafoniere |
| CODICE EAN/BARCODE | 8015450627204 |
| QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | EAN 13 |
| CODICE BARCODE CONFEZIONE | 8015450627204 |
| UNITà DI MISURA | Pezzi |
| QUANTITà CONFEZIONE | 10,000 |
| RECIPROCO | Uguale |
| DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 0,390 |
| DIMENSIONE MINIMA BASE | 0,390 |
| DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 0,225 |
| RIBALTABILE | No |
| PESO LORDO | 3,007 |
| DATA ULTIMA VARIAZIONE | 01/01/2020 |
| PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 0,000 |
| TIPO DI IMBALLO | Cartone |
| TIPO DI PROTEZIONE (NEMA) | 4 |
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP65 |
| COLORE CALOTTA | bianco |
| TENSIONE NOMINALE | - |
| TIPO DI CORRENTE | AC/DC |
| TIPO DI MONTAGGIO | altri |
| TIPO LAMPADA | - |
| POTENZA | 60 |
| PORTALAMPADA | E27 |
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.
20.000 PRODOTTI DISPONIBILI
A MAGAZZINO
CONSULENZA
ACQUISTI PERSONALIZZATA
CONSEGNA RAPIDA IN TUTTA ITALIA, ISOLE INCLUSE
SERVIZIO POST VENDITA SUPPORTO TECNICO E DIRETTO
Hai domande?