Le immagini sono puramente indicative, ciò che fa fede è il codice articolo.
RILEV MOV PRESENZA 8X8mt 35min BLUETOOTH – FIN 18518230B300
87,55€ IVA INCLUSA
71,76€ IVA ESCLUSA
Prenota il prodotto e sarai informato via email non appena tornerà disponibile.
Pagamenti sicuri al 100%
Spedizione gratuita per ordini superiori a 149€. Per ordini inferiori a € 149 le spese di spedizioni ammonteranno a € 8,00
2 anni di garanzia
Reso facile
Descrizione
Rilevatore di movimento per corridoi di hotel, uffici, aree con basse attività da parte degli occupanti
1 contatto NO
Corrente nominale 10A
Tensione alimentazione 230V
Area di lettura 360 gradi
Programmabile tramite Bluetooth
Regolazione soglia di intervento crepuscolare 4-1000lx
| MARCHIO | FINDER S.P.A. |
|---|
| BARCODE | 8012823412016 |
|---|
| CORRENTE PILOTA (MA) | 10,000 |
|---|
| MAX. POTENZA DI INTERRUZIONE (W) | 1000,000 |
|---|
| DURATA DI FUNZIONAMENTO MIN. (S) | 12,000 |
|---|
| DURATA DI FUNZIONAMENTO MAX. (MIN) | 25,000 |
|---|
| LUMINOSITà DI INTERVENTO (LX) DA | 4,000 |
|---|
| LUMINOSITà DI INTERVENTO (LX) A | 1000,000 |
|---|
| TEMPERATURA (°C) DA | -10,000 |
|---|
| TEMPERATURA (°C) A | 50,000 |
|---|
| CORRENTE DI INSERZIONE MAX. (A) | 20,000 |
|---|
| PESO RAME CONVENZIONALE | 0,000 |
|---|
| FREQUENZA (HZ) DA | 50,000 |
|---|
| FREQUENZA (HZ) A | 60,000 |
|---|
| TENSIONE NOMINALE (V) | 230,000 |
|---|
| LARGHEZZA (MM) | 84,000 |
|---|
| ALTEZZA (MM) | 35,100 |
|---|
| PROFONDITà (MM) | 84,000 |
|---|
| CODICE ETIM | EC000133 |
|---|
| CODICE INTRASTAT | 85364900 |
|---|
| CODICE ELETTROCODE | 4101 |
|---|
| STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
|---|
| QUANTITà CARTONE | 5,000 |
|---|
| QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 5,000 |
|---|
| QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 5,000 |
|---|
| QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 30,000 |
|---|
| UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
|---|
| TEMPI DI CONSEGNA | 4 gg |
|---|
| DATA ULTIMA VARIAZIONE METEL | 01/10/2020 |
|---|
| FAMIGLIA DI SCONTO | C - FAMIGLIA CIVILE |
|---|
| FAMIGLIA STATISTICA | 1Z - RILEVATORI DI MOVIMENTO |
|---|
| CODICE EAN/BARCODE | 8012823412016 |
|---|
| QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | EAN 13 |
|---|
| CODICE BARCODE CONFEZIONE | 8012823412023 |
|---|
| UNITà DI MISURA | Pezzi |
|---|
| QUANTITà CONFEZIONE | 1,000 |
|---|
| RECIPROCO | Inferiore |
|---|
| DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 0,180 |
|---|
| DIMENSIONE MINIMA BASE | 0,093 |
|---|
| DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 0,185 |
|---|
| RIBALTABILE | No |
|---|
| PESO LORDO | 0,268 |
|---|
| PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 0,141 |
|---|
| TIPO DI IMBALLO | Blister |
|---|
| DISATTIVAZIONE FORZATA | No |
|---|
| FREQUENZA | 50;60 |
|---|
| COLLEGABILE IN RETE | Sì |
|---|
| CON TELECOMANDO | No |
|---|
| FUNZIONE TEACH PER LUMINOSITà DI INTERVENTO | - |
|---|
| DIAMETRO | - |
|---|
| CORRENTE PILOTA | 10 |
|---|
| LARGHEZZA DI MONTAGGIO | - |
|---|
| DIAMETRO FORO MONTAGGIO AD INCASSO | - |
|---|
| CON UNITà DI SEGNALAZIONE | Sì |
|---|
| SORVEGLIANZA DEL VANO SCALE | Sì |
|---|
| CODICE RAL (SIMILE) | 9010 |
|---|
| INTERRUTTORE DI ESCLUSIONE | - |
|---|
| INGRESSO STAZIONE SECONDARIA | No |
|---|
| ADATTO PER TRASMISSIONE SENZA FILI | Sì |
|---|
| QUALITà DEL MATERIALE | materiale termoplastico |
|---|
| REGOLAZIONE DI LUCE COSTANTE | No |
|---|
| MAX. PORTATA FRONTALE | - |
|---|
| MAX. PORTATA DA UN LATO | - |
|---|
| COMANDO HLK | No |
|---|
| MAX. POTENZA DI INTERRUZIONE | 1000 |
|---|
| TEMPERATURA | -10;50 |
|---|
| COMANDABILE A DISTANZA | Sì |
|---|
| CORRENTE DI INSERZIONE MAX. | 20 |
|---|
| MATERIALE | plastica |
|---|
| SENSIBILITà DI INTERVENTO REGOLABILE | Sì |
|---|
| CAMPO DI RILEVAZIONE DIAMETRO SUL PAVIMENTO | - |
|---|
| FUNZIONE DIMMER CON INSERTO | No |
|---|
| LUMINOSITà DI INTERVENTO | 4;1000 |
|---|
| CARICO C | Sì |
|---|
| TRATTAMENTO ANTIBATTERICO | No |
|---|
| ADATTO PER FISSAGGIO A SOFFITTO | Sì |
|---|
| TIPO DI SENSORE | passivo infrarossi |
|---|
| MAX. GAMMA DI PRESENZA | - |
|---|
| MIN. PROFONDITà DELLA PRESA PER APPARECCHI | - |
|---|
| MIN. CORRENTE IN TRANSITORIO | - |
|---|
| AVVIO FORZATO | No |
|---|
| CON INTERFACCIA DALI | No |
|---|
| NUMERO DELLE ZONE DI COMMUTAZIONE | - |
|---|
| SENSORE DI AREA ROTAZIONE , VERTICALE | - |
|---|
| SENSORE DI AREA ROTAZIONE, ORIZZONTALE | - |
|---|
| ALTEZZA DI MONTAGGIO OTTIMALE | - |
|---|
| LUMINOSITà DI INTERVENTO REGOLABILE | Sì |
|---|
| ADATTO PER MONTAGGIO A PARETE | No |
|---|
| DURATA DI FUNZIONAMENTO MAX. | 25 |
|---|
| DURATA DI FUNZIONAMENTO MIN. | 12 |
|---|
| ANGOLO DI RILEVAMENTO ORIZZONTALE | - |
|---|
| TENSIONE NOMINALE | 230 |
|---|
| TIPO DI MONTAGGIO | A parete |
|---|
| COLORE | bianco |
|---|
| TIPO SUPERFICIE | opaco |
|---|
| LARGHEZZA | 84 |
|---|
| TIPOLOGIA | segnalatore di presenza |
|---|
| DISPOSITIVO DI RILEVAMENTO ANIMALI | Sì |
|---|
| SENZA ALOGENI | Sì |
|---|
| ALTEZZA | 35.1 |
|---|
| TRASPARENTE | Sì |
|---|
| PROFONDITà | 84 |
|---|
| TIPO DI COLLEGAMENTO | altri |
|---|
| FUNZIONE ALLARME | No |
|---|
| TRATTAMENTO SUPERFICIE | - |
|---|
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP40 |
|---|
| PROTEZIONE CONTRO LO STRISCIAMENTO/SORVEGLIANZA ZONA POSTERIORE | - |
|---|
| RESISTENZA AGLI URTI | - |
|---|
| TIPO DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | AC |
|---|
| RITARDO DI INSERZIONE | - |
|---|
| LUNGHEZZA DI MONTAGGIO | - |
|---|
| RITARDO DI DISINSERZIONE | - |
|---|
| ANGOLO DI SCANSIONE | - |
|---|
| PROFONDITà DI INCASSO | - |
|---|
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.
dynamic_sidebar( 'sidebar-sidebar_prodotto' );
?>
Hai domande?