Le immagini sono puramente indicative, ciò che fa fede è il codice articolo.
ECHO 957 LED 46W CLD CELL GRI – DIS 16473600
77,75€ IVA INCLUSA
63,73€ IVA ESCLUSA
Prenota il prodotto e sarai informato via email non appena tornerà disponibile.
Pagamenti sicuri al 100%
Spedizione gratuita per ordini superiori a 149€. Per ordini inferiori a € 149 le spese di spedizioni ammonteranno a € 8,00
2 anni di garanzia
Reso facile
Descrizione
Plafoniera a Led 35W modulo singolo
Temperatura di colore 4000K, 7048 lumen
Corpo stampato ad iniezione, in policarbonato, diffusore trasparente autoestinguente V2
Cablaggio con reattore elettronico completo di lampada
Completa di connettore per l’installazione rapida
Dimensioni (lxpxh): 1600x92x97mm
MARCHIO | DISANO ILLUMINAZIONE S.P.A |
---|
BARCODE | 8012952161519 |
---|
CODICE ETIM | EC001743 |
---|
CODICE INTRASTAT | 94051021 |
---|
CODICE ELETTROCODE | 2444 |
---|
STATO PRODOTTO METEL | Gestito a magazzino |
---|
QUANTITà CARTONE | 72,000 |
---|
QUANTITà MULTIPLA ORDINAZIONE | 1,000 |
---|
QUANTITà MINIMA ORDINAZIONE | 1,000 |
---|
QUANTITà MASSIMA ORDINAZIONE | 999999,000 |
---|
UNITà DI MISURA DELLE QUANTITà | Pezzi |
---|
TEMPI DI CONSEGNA | 9 gg |
---|
DATA ULTIMA VARIAZIONE METEL | 02/03/2020 |
---|
FAMIGLIA DI SCONTO | L2 - PRODOTTI INTERMEDI LED |
---|
FAMIGLIA STATISTICA | 15 - INDUSTRIALE |
---|
CODICE EAN/BARCODE | 8012952161519 |
---|
QUALIFICATORE BARCODE CONFEZIONE | EAN 13 |
---|
CODICE BARCODE CONFEZIONE | 8012952161519 |
---|
UNITà DI MISURA | Pezzi |
---|
QUANTITà CONFEZIONE | 1,000 |
---|
RECIPROCO | Inferiore |
---|
DIMENSIONE MASSIMA BASE/DIAMETRO | 1,620 |
---|
DIMENSIONE MINIMA BASE | 0,105 |
---|
DIMENSIONE MASSIMA ALTEZZA | 0,105 |
---|
RIBALTABILE | No |
---|
PESO LORDO | 2,360 |
---|
DATA DI INTRODUZIONE | 01/10/2019 |
---|
DATA ULTIMA VARIAZIONE | 01/10/2019 |
---|
PESO NETTO AL METRO/CHILOGRAMMO | 1,860 |
---|
TIPO DI IMBALLO | Scatola o Fustino |
---|
ALTEZZA/PROFONDITà DI INSERIMENTO | - |
---|
CLASSE ISOLAMENTO | I |
---|
LARGHEZZA | 92 |
---|
DIAMETRO ESTERNO | - |
---|
PORTALAMPADA | - |
---|
SEZIONE DEL CONDUTTORE | - |
---|
TIPO DI COLLEGAMENTO | - |
---|
COLORE DELL'APPARECCHIO | grigio |
---|
TIPO DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | AC |
---|
CON SENSORE DI MOVIMENTO | No |
---|
ADATTO PER POTENZA LAMPADA | - |
---|
ESECUZIONE DELLA GRIGLIA | - |
---|
TIPO CABLAGGIO | - |
---|
INDICE DI RESA CROMATICA | 80-89 (classe 1B) |
---|
LARGHEZZA DI MONTAGGIO | - |
---|
DIAMETRO FORO MONTAGGIO AD INCASSO | - |
---|
CON FOTOCELLULA | No |
---|
ADATTO PER SOSPENSIONE | No |
---|
INTENSITà LUMINOSA | - |
---|
NUMERO DI POLI | - |
---|
LUNGHEZZA | 1600 |
---|
ALTEZZA/PROFONDITà | 97 |
---|
ATTACCO LAMPADA | altri |
---|
TIPO LAMPADA | - |
---|
LUNGHEZZA DI MONTAGGIO | - |
---|
ADATTO PER CONFIGURAZIONE LINEARE | No |
---|
ADATTO PER LUCE DEMERGENZA | No |
---|
USCITA DELLA LUCE | diretto |
---|
TIPO FASCIO LUMINOSO | - |
---|
MATERIALE DELLA COPERTURA | - |
---|
RESISTENZA AGLI URTI | IK08 |
---|
TENSIONE NOMINALE | 220;240 |
---|
ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEMERGENZA INTEGRATA | No |
---|
GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP66 |
---|
CON LAMPADA INCLUSA | Sì |
---|
CON TEMPERATURA SUPERFICIALE LIMITATA "D" | No |
---|
IDONEO AD ESSERE RICOPERTO CON MATERIALI ISOLANTI | No |
---|
ADATTO PER NUMERO DI LAMPADE | 1 |
---|
ADATTO PER MONTAGGIO A PARETE | No |
---|
ADATTO PER MONTAGGIO A INCASSO | No |
---|
APPARECCHIO CABLATO | No |
---|
ADATTO PER ILLUMINAZIONE DI LUOGHI DI LAVORO CON MONITOR | No |
---|
IDONEO PER L'INSTALLAZIONE SU SUPERFICI | Sì |
---|
ANGOLO DI EMISSIONE | - |
---|
CORRENTE NOMINALE | - |
---|
TEMPERATURA DI COLORE CORRELATA | 4000;4000 |
---|
POTENZA TOTALE | 51 |
---|
FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO IN CONF. IEC 62722-2-1 | - |
---|
COLORE DELLA LUCE | - |
---|
CON FESSURE D'AERAZIONE | No |
---|
REGOLAZIONE COSTANTE DEL FLUSSO LUMINOSO | No |
---|
SUPPORTO DISPONIBILE IFTTT | No |
---|
TIPO DI CABLAGGIO | - |
---|
VITA UTILE MISURAZIONI L70/B50 A 25 °C | - |
---|
VITA UTILE MISURAZIONI L80/B10 A 25 °C | - |
---|
VITA UTILE MISURAZIONI L90/B10 A 25 °C | - |
---|
CONSISTENZA COLORE (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM3 |
---|
FATTORE DI DISTORSIONE (THD) | - |
---|
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA SECONDO EN 62471 | RG0 |
---|
TIPO DI PROTEZIONE (NEMA) | - |
---|
TEMPERATURA AMBIENTE NOMINALE IN CONFORMITà A IEC62722-2-1 | -30;40 |
---|
TEST DEL FILO INCANDESCENTE SECONDO IEC 60695-2-11 | - |
---|
DIMMING 0-10 V | No |
---|
DIMMING 1-10 V | No |
---|
DIMMING DALI | No |
---|
DIMMING DMX | No |
---|
DIMMING POTENZIOMETRO (INTEGRATO NELL'APPARECCHIO) | No |
---|
DIMMING GPRS | No |
---|
DIMMING LINESWITCH | No |
---|
DIMMING SECONDO SPECIFICHE DEL PRODUTTORE | No |
---|
DIMMING MODULAZIONE TENSIONE DI RETE | No |
---|
DIMMING TAGLIO DI FASE DISCENDENTE | No |
---|
DIMMING TAGLIO DI FASE ASCENDENTE | No |
---|
DIMMING PROGRAMMABILE | No |
---|
DIMMING RF | No |
---|
DIMMING SINE WAVE REDUCTION | No |
---|
DIMMING TOUCH AND DIM | No |
---|
DIMMING ZIGBEE | No |
---|
DIMMING CON PUSH-BUTTON | No |
---|
SENZA FUNZIONE DIMMING | Sì |
---|
DIFFUSORE LUCE | - |
---|
DIMMING IN BASE AL DISPOSITIVO DI FUNZIONAMENTO | No |
---|
RENDIMENTO LUMINOSO DELLE LAMPADE | - |
---|
DIMMING DSI | No |
---|
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SORGENTE LUMINOSA FISSA | - |
---|
CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SORGENTE LUMINOSA SOSTITUIBILE IN DOTAZIONE | - |
---|
EFFICIENZA ENERGETICA PIù ELEVATA DELLA SORGENTE LUMINOSA SOSTITUIBILE | - |
---|
EFFICIENZA ENERGETICA PIù BASSA DELLA SORGENTE LUMINOSA SOSTITUIBILE | - |
---|
RAPPORTO DI ABBAGLIAMENTO UNIFICATO (UGR) | - |
---|
COMANDO VIA BLUETOOTH | No |
---|
COMPATIBILE CON APPLE HOMEKIT | No |
---|
COMPATIBILE CON GOOGLE ASSISTANT | No |
---|
COMPATIBILE CON AMAZON ALEXA | No |
---|
MAX. NUMERO DI APPARECCHI PER INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO C16 | - |
---|
MAX. NUMERO DI APPARECCHI PER INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO B16 | - |
---|
MANTENIMENTO LUMEN ALLA VITA UTILE MEDIANA DI 35.000 ORE A 25 ° C AMBIENTE (TQ) | - |
---|
MANTENIMENTO DEL FLUSSO LUMINOSO,DURATA OPERATIVA MEDIA DI 50.000 ORE A 25 ° C | - |
---|
MANTENIMENTO LUMEN ALLA VITA UTILE MEDIANA DI 75.000 ORE A 25 ° C AMBIENTE (TQ) | - |
---|
TASSO DI FALLIMENTO ALLA VITA UTILE MEDIANA DI 35.000 ORE A 25 ° C AMBIENTE (TQ) | - |
---|
TASSO DI GUASTO, DURATA OPERATIVA MEDIA 50 000 H, TEMP.25 °C (TQ) | - |
---|
TASSO DI GUASTO ALLA VITA UTILE MEDIANA DI 75.000 ORE A 25 ° C AMBIENTE (TQ) | - |
---|
DIMMERAZIONE DALI-2 | No |
---|
VALORE SFARFALLIO PST LM | - |
---|
VALORE EFFETTO STROBOSCOPIO SVM | - |
---|
MULTICOLORE | - |
---|
MULTI-LUMEN | - |
---|
MULTI-ANGOLO DEL FASCIO | - |
---|
ALIMENTATORE INTERCAMBIABILE | No |
---|
ADATTO PER FISSAGGIO A SOFFITTO | Sì |
---|
PROTEZIONE SUPERFICIALE ALLOGGIAMENTO | - |
---|
FATTORE DI POTENZA | 0.9 |
---|
INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA (IEE) | - |
---|
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.
dynamic_sidebar( 'sidebar-sidebar_prodotto' );
?>
Hai domande?